Automatisation d'un aquarium en écosystème
Abstract
Nous sommes un groupe de 3 lycéens en terminale STI2D spécialité SIN.
Pour le BAC, nous avons une soutenance de projet, et nous avons donc choisi de faire un système d'automatisation d'un aquarium en écosystème.
La partie automatisation servira pour le gestion de la température, de la lumière, de la nourriture et du pH. La partie écosystème servira au netoyage de l'aquarium par les poissons et les algues.
Le fablab se situant dans notre lycée depuis peu, nous avons visités ce dernier, où nous avons rencontrés quelqu'un du BioHackLab, ayant un projet similaire. Nous avons donc souhaité travailler en collaboration avec eux pour mêler les connaissances. Depuis, nous travaillons en parallèle avec le fablab, sur la mise en place du système.
Matériel
Pour le projet, nous avons besoins de :
Nom du matériel | Son utilité | Déjà en possession | Prix |
---|---|---|---|
Aquarium | Accueillir le système | x | |
Thermomètre | Avoir la température adéquate pour les poissons | x | |
Distributeur de nourriture | Nourrir les poissons | x | 3€ |
Sonde pH | Connaître le taux de pH de l'eau | 17,85€ | |
Électrovanne de CO2 + bonbonne de CO2 | Réguler le pH | 29,99€+10,95€ | |
LEDs | Éclairer l'aquarium | ||
Arduino Uno | Contrôler le système | x | 19.50€ |
Raspberry Pi | Serveur web pour le contrôle des aquariums | x | 35€ |
Écran tactile | Piloter la maintenance/afficher les données | x | Récup |
Chauffage | Chauffer l'eau | x | 10€ |
Shield arduino ethernet | Relier l'arduino au raspberry pi | 29€ | |
Carte de puissance | Mettre en marche les actionneurs via l'arduino | ||
Périphérique de configuration (connecté au serveur) | Configurer les aquariums connectés au serveur WEB | x | Prix d'un PC/Smartphone |
Connectiques | Relier les composants entre eux, et les alimenter |
Montage
électronique
code
Écosystème
Usage
L'aquarium sera utilisé dans des lieux de vie comme par exemple un salon chez le particulier, un bureau ou un hall dans une entreprise. Nous avons également eu une vision à plus grande échelle pour une couveuse dans le monde de l'élevage.