Comparatif mini-ordinateurs : Différence entre versions
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
'''pour la beagle board :''' | '''pour la beagle board :''' | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Caractéristique !! | + | ! Caractéristique !! BeagleBone !! BeagleBone black! |
|- | |- | ||
|Prix | |Prix | ||
− | | | + | |90€ |
+ | |55€ | ||
|- | |- | ||
|CPU | |CPU | ||
− | |AM335X | + | |AM335X 720MHz |
+ | |AM335X 1GHz | ||
|- | |- | ||
|RAM | |RAM | ||
− | |512 | + | |256 MB DDR2 400MHz |
+ | |512 MB DDR3L 800MHz | ||
|- | |- | ||
|Carte graphique | |Carte graphique | ||
+ | | | ||
|PowerVR SGX530 | |PowerVR SGX530 | ||
|- | |- | ||
|Ports USB | |Ports USB | ||
+ | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Sorties Video | |Sorties Video | ||
+ | | | ||
|HDMI | |HDMI | ||
|- | |- | ||
|Sorties audio | |Sorties audio | ||
+ | | | ||
|Jack 3,5mm (In/Out) | |Jack 3,5mm (In/Out) | ||
|- | |- | ||
|Unité de lecture | |Unité de lecture | ||
+ | |Micro SD | ||
|Micro SD | |Micro SD | ||
|- | |- | ||
|Connectique réseau | |Connectique réseau | ||
+ | |ethernet | ||
|ethernet | |ethernet | ||
|- | |- | ||
|Puissance | |Puissance | ||
− | |450mA (2W) | + | |300-500mA |
+ | |210-450mA (2W) | ||
|- | |- | ||
|Système exploitation | |Système exploitation | ||
+ | |Android , Linux, Cloud9 | ||
|Android , Debian, Ubuntu,cloud9, | |Android , Debian, Ubuntu,cloud9, | ||
|- | |- | ||
|Divers | |Divers | ||
− | | | + | | |
+ | |4Go mémoire interne (Flash MMC) | ||
|} | |} | ||
Version du 29 juillet 2014 à 09:05
Voici un comparatif sur les mini-ordinateurs :
On commence par les rasberry PI :
Caractéristique | Rasberry Pi A | Rasberry Pi B | Rasberry Pi B+! |
---|---|---|---|
Prix | 25$ | 35$ | 35$ |
CPU | 700 MHz ARM11 | 700 MHz ARM11 | 700 MHz ARM11 |
RAM | 256 mo avec GPU | 512 mo avec GPU | 512 mo avec GPU |
Carte graphique | Video core IV 700mHz | Video core IV 700mHz | Video core IV 700mHz |
Ports USB | 1 | 2 | 4 |
Sorties Video | Composites et HDMI | Composites et HDMI | Composites et HDMI |
Sorties audio | Jack 3,5mm | Jack 3,5mm | Jack 3,5mm |
Unité de lecture | SD/MMC | SD/MMC | micro SD |
Connectique réseau | Non | ethernet | ethernet |
Puissance | 300mA(1,5W) | 700mA(3,5W) | 600mA(3W) |
Système exploitation | Debian GNU/linux, Raspbian OS, Fedora, Arch Linux ARM, RISC OS, FreeBSD, Plan 9, Kali Linux | ||
Divers | Licence pour utiliser le MPEG-2(2,40£) et le VC-1(1,20£) |
Ensuite les Cubie boards
Caractéristique | Cubie board | Cubie board 2 | Cubie truck ! |
---|---|---|---|
Prix | 60€ | 75€ | 90€ |
CPU | Allwinner A10 1gH | Allwinner A20
1,5ghz |
Allwinner A20
1,5ghz |
RAM | 1 go DDR3 | 1 go DDR3 | 2 go DDR3 |
Carte graphique | Mali 400 ARM | Mali 400 MP2 ( double cœur ) | Mali 400 MP2 ( double cœur ) |
Ports USB | 2 | 2+1 OTG | 2+1 OTG |
Sorties Video | HDMI | HDMI | HDMI |
Sorties audio | Jack 3,5mm (In/Out) | Jack 3,5mm (In/Out) | Jack 3,5mm (In/Out) |
Unité de lecture | Micro SD | Micro SD | micro SD |
Connectique réseau | ethernet | ethernet | ethernet+Wifi+Bluethooth |
Puissance | |||
Système exploitation | Android, GNU/linux, Open BSD | ||
Divers | Port SATAII / Port infrarouge/4go mémoire interne,I2C | Port SATAII / Port infrarouge/8go mémoire interne,I2C |
pour la beagle board :
Caractéristique | BeagleBone | BeagleBone black! |
---|---|---|
Prix | 90€ | 55€ |
CPU | AM335X 720MHz | AM335X 1GHz |
RAM | 256 MB DDR2 400MHz | 512 MB DDR3L 800MHz |
Carte graphique | PowerVR SGX530 | |
Ports USB | 1 | 1 |
Sorties Video | HDMI | |
Sorties audio | Jack 3,5mm (In/Out) | |
Unité de lecture | Micro SD | Micro SD |
Connectique réseau | ethernet | ethernet |
Puissance | 300-500mA | 210-450mA (2W) |
Système exploitation | Android , Linux, Cloud9 | Android , Debian, Ubuntu,cloud9, |
Divers | 4Go mémoire interne (Flash MMC) |
pour les Minnow boards (Max):
Caractéristique | Minnow board max | Minnow board max 2 ! |
---|---|---|
Prix | 99$ | 139$ |
CPU | MSRP: E3815 single-core 1,46ghz | MSRP: E3825 dual-core, 1.33 GHz |
RAM | 1 gb | 2 g2 |
Carte graphique | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
Ports USB | 2 | 2 |
Sorties Video | HDMI | HDMI |
Sorties audio | Via HDMI | Via HDMI |
Unité de lecture | Micro SD | Micro SD |
Connectique réseau | ethernet | ethernet |
Puissance | ||
Système exploitation | Debian GNU/Linux, Yocto Project Compatible, Android 4.4 System | |
Divers | Port SATAII |
Pour les Banana PI / Gooseberry / A13-OLinuXino :
Caractéristique | Banana Pi | Gooseberry | A13-OLinuXino ! |
---|---|---|---|
Prix | 53€ | 40£ | 55,00 €(45€ sans wifi ) |
CPU | 1,2gHz Cortex-A7 dual-core | Allwinner A10 1ghz | A13 Cortex A8 1GHz |
RAM | 1 go DDR3 | 512 mb | 512 mb |
Carte graphique | Mali 400 ARM. | Mali 400 ARM. | Mali 400 ARM. |
Ports USB | 2+1 OTG | 1 mini USB | 3+ 1 pour wifi |
Sorties Video | CSI+HDMI | HDMI | VGA |
Sorties audio | Jack 3,5mm | Jack 3,5mm | 1 ( Non indiquée ) |
Unité de lecture | SD | micro SD | SD |
Connectique réseau | ethernet | wifi | wifi |
Puissance | 200mA | ||
Système exploitation | Android , ubuntu , Debian | Android , ubuntu | Android OS |
Divers | Micro intégré/ récepteur IR | 4go de mémoire | 4go mémoire , android OS prêt à l'emploi , 1 micro |