Bench arduino : Différence entre versions
m (+ Catégorie:Arduino) |
m (+ Bandeau Obsolete) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Comparatifs des différentes cartes basées sur Arduino : | ||
− | + | {{Obsolete}} | |
==cartes Arduino offciels : ( prix sur site officiel au 31 juillet 2014)== | ==cartes Arduino offciels : ( prix sur site officiel au 31 juillet 2014)== |
Version du 13 octobre 2016 à 10:37
Comparatifs des différentes cartes basées sur Arduino :
- Attention
- Cette page contient des informations potentiellement obsolètes.
- Nous vous invitons à vérifier les contenus (prix, dates, ...) et pourquoi pas les mettre à jour ?
cartes Arduino offciels : ( prix sur site officiel au 31 juillet 2014)
modèle | Prix | pin numériques | pin analogiques | mémoire flash | vitesse horloge | divers |
---|---|---|---|---|---|---|
Uno | 20€ | 14 | 6 | 32 kb | 16mHz | |
léonardo | 18€ | 20 | 12 | 32 kb | 16mHz | |
Duo | 52€ (61€ avec PoE) | 52 | 12 | 84 kb | 84mHz | |
Yun | 52€ (61€ avec PoE) | 20 | 12 | 32 kb | 16mHz | Wifi+SD+ethernet+USB+micro USB |
Tre | 52€ (61€ avec PoE) | 14 | 6 | ? | 16mHz | pross ARM 1gHz+ port USB + in/out jack + HDMI |
Micro | 18€ | 20 | 12 | 32kb | 16mHz | avantage petite taille |
Nano | 33€ | 14 | 8 | 16kb | 16mHz | avantage petite taille |
Mega ADK | 44€ | 54 | 16 | 256kb | 16mHz | pour android |
ethernet | 39€90(54€90 avec PoE) | 14 | 6 | 32kb | 16mHz | avantage ethernet (3 pins ethernet ) |
Mini | 14€ | 14 | 8 | 32kb | 16mHz | avantage petite taille |
lilyPad USB | 19€ | 9 | 4 | 32kb | 8mHz | prise USB + conçu pour e-textile |
cartes Arduino compatibles et non designé par arduino
modèle | Prix | pin numériques | pin analogiques | mémoire flash | vitesse horloge | divers |
---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Pro Mini | $9,95 ( sparkfun.com) | 14 | 8 | 16 kb | 8 mHz | |
Arduino Pro | $24,95 (sparkfun.com) | 14 | 6 | 16 kb | 8 ou 16mHz selon la tension | |
Arduino Fio | $24,95 (sparkfun.com) | 14 | 8 | 32 kb | 8mHz | |
Arduino LilyPad | $19.95 (sparkfun.com) | 14 | 6 | 16 kb | 8mHz | Pour e-textile |
Arduino Lilypad Simple | $19.95 (sparkfun.com) | 9 | 4 | 32kb | 8mHz | pour e-textile prise usb avec des " boutons de pression " pour les vetements |
Arduino Lilypad Simple Snap | $29,95(sparkfun.com) | 9 | 4 | 32kb | 8mHz | pour e-textile batterie rechargeable, prise usb avec des " boutons de pression " pour les vetements |
Seeeduino | $22,50(seeedstudio.com) | 14 | 8 | 16kb | 16mHz | |
Arduino Blackwidow | $75.00 ( seeedstudio.com) | 14 | 8 | 32kb | 16mHz | module wifi externe pour une + grande portée |
Rainbowduino | 23,38€ (lextronic.fr) | 32 | ? | ? | ? | pour contrôle de matrice ou cube a led (20,8 mA constant ) |
Vcard de Watterott | 14,95€ (watterott.com) | 14 | 8 | 16kb | 8mHz | pour contrôle de matrice ou cube a led |
Teensy++ 2 | $24 (pjrc.com) | 38 | 8 | 16kb | 16mHz | avantage petite taille |
netduino plus 2 | $59,95 (amazon.com) | 14 | 6 | 128kb ( / 2 si traitement ethernet ) | 48mHz | port ethernet+mini USB + Slot SD (2go max ) |
Maple | 19,95€(olimex.com) | 16 | 6 | 32 à 128kb | 72mHz | prise usb |
Chipkit Max 32 | $49.50(diligentinc.com) | 64 | 16 | 512ko | 80mHz | prise usb |
Pinguino OTG | 21,95€(olimex.com) | 14 | 6 | 256ko | 80mHz | prise usb + micro SD |
Duinomite-mega | 29,95€(olimex.com) | 14 | 6 | ? | 80mHz | prise VGA+port micro SD + sortie audio + compatibilité shield arduino +port RS 232 + entrée pour clavier |
sources
Site source : http://skyduino.wordpress.com/2012/04/03/comparatif-des-differentes-cartes-arduino-et-des-cartes-compatible-arduino/ + site officiel : www.arduino.cc