Trotec Speedy 100R, Laser : Différence entre versions
(Page créée avec « ==date== équipement arrivé en Mars 2015 ==caractéristiques de la machine== * Machine Speddy 100 - référence : SP100 * Puissance du laser : 30 WATTS * Poids : 122 kgs ... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* Machine Speddy 100 - référence : SP100 | * Machine Speddy 100 - référence : SP100 | ||
* Puissance du laser : 30 WATTS | * Puissance du laser : 30 WATTS | ||
+ | * Surface de travail : 610 x 305 mm | ||
* Poids : 122 kgs | * Poids : 122 kgs | ||
* Talle : 117 X 84 X 73 | * Talle : 117 X 84 X 73 | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
Site web du constructeur : [http://www.troteclaser.com/fr-FR/Machines-Laser/Pages/machines-gravure-laser-speedy.aspx Trotec] | Site web du constructeur : [http://www.troteclaser.com/fr-FR/Machines-Laser/Pages/machines-gravure-laser-speedy.aspx Trotec] | ||
+ | |||
+ | ==Utilisation== | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe src="https://www.youmagine.com/designs/reference-chart-for-laser-engraving/embed" width="735" height="219" frameborder="0"></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ==Ressources== | ||
+ | ===Plateforme web=== | ||
+ | * Générateur d'engrenage en ligne : [http://geargenerator.com Gear generator] | ||
+ | * Thingiverse avec le mot-clé "lasercut" http://www.thingiverse.com/tag:lasercut/page:1 | ||
+ | ** mot-clé "laser" : http://www.thingiverse.com/tag:laser/page:1 | ||
+ | ** mot-clé : "laser cutter" : http://www.thingiverse.com/tag:laser_cutter/page:1 | ||
+ | ** mot-clé : "flat" ("plat" en anglais) : http://www.thingiverse.com/tag:flat/page:1 | ||
+ | * Youmagine avec le mot-clé "lasercutter" : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercutter | ||
+ | ** mot-clé "laser" : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercut | ||
+ | ** mot-clé "lasercutting" : https://www.youmagine.com/search/designs?utf8=%E2%9C%93&search=lasercutting | ||
+ | ===Logiciel de création== | ||
+ | * Inkscape (Linux, Windows, mac) | ||
+ | * Coreldraw (windows) |
Version du 10 mars 2016 à 21:19
Sommaire
date
équipement arrivé en Mars 2015
caractéristiques de la machine
- Machine Speddy 100 - référence : SP100
- Puissance du laser : 30 WATTS
- Surface de travail : 610 x 305 mm
- Poids : 122 kgs
- Talle : 117 X 84 X 73
- Volume en m3 : 0,72
Extracteur
- poids : 90 kgs
- Taille : 120 X 80 X 85
- Volume en m3 : 0,82
Site web du constructeur : Trotec
Utilisation
Ressources
Plateforme web
- Générateur d'engrenage en ligne : Gear generator
- Thingiverse avec le mot-clé "lasercut" http://www.thingiverse.com/tag:lasercut/page:1
- mot-clé "laser" : http://www.thingiverse.com/tag:laser/page:1
- mot-clé : "laser cutter" : http://www.thingiverse.com/tag:laser_cutter/page:1
- mot-clé : "flat" ("plat" en anglais) : http://www.thingiverse.com/tag:flat/page:1
- Youmagine avec le mot-clé "lasercutter" : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercutter
- mot-clé "laser" : https://www.youmagine.com/designs/tags/lasercut
- mot-clé "lasercutting" : https://www.youmagine.com/search/designs?utf8=%E2%9C%93&search=lasercutting
=Logiciel de création
- Inkscape (Linux, Windows, mac)
- Coreldraw (windows)