|
|
Ligne 14 : |
Ligne 14 : |
| ==== A demander à nous ==== | | ==== A demander à nous ==== |
| Les choses à régler entre nous : | | Les choses à régler entre nous : |
− |
| |
| * Remonter le mur de la salle X180 (côté thermoformeuse) | | * Remonter le mur de la salle X180 (côté thermoformeuse) |
− | * Extraction d'air des laser (installation dans la vitre)
| |
− | * Boutons d'Arrêt d'Urgence des machines
| |
| | | |
| ==== Achats ==== | | ==== Achats ==== |
Ligne 23 : |
Ligne 20 : |
| * Compresseur Thermoformeuse | | * Compresseur Thermoformeuse |
| * Compresseur Salle Machine | | * Compresseur Salle Machine |
− | * Onduleur Pôle impression 3D (puissance ?)
| |
− | * Lot de Boutons d'Arret d'Urgence. Quelques exemples :
| |
− | ** http://fr.farnell.com/eaton-moeller/m22-pvs-kc11-iy/coffret-estop-bouton-poussoir-a/dp/3717793
| |
− | ** http://fr.farnell.com/multicomp/rc1pybs142/22mm-switches-box-em-stop-key/dp/1719046
| |
− | ** http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=2083458&MER=BN-2083458
| |
− | ** http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-N-or-O-N-or-C-Emergency-Stop-Switch-Push-Button-Mushroom-4-Screw-Terminals-wp-Uk-918865.html
| |
− | ** http://www.banggood.com/fr/N-or-O-N-or-C-Emergency-Stop-Switch-Push-Button-Mushroom-4-Screw-Terminals-p-918865.html
| |
− | ** http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Emergency-Stop-Push-Button-Waterproof-660V-10A-Red-Sign-Switch-wp-Uk-935844.html
| |
− | ** http://www.banggood.com/fr/Emergency-Stop-Push-Button-Waterproof-660V-10A-Red-Sign-Switch-p-935844.html
| |
− | ** http://fr.alie xpress.com/item/Emergency-stop-e-stop-pushbutton-box-key-mushroom-switch/484018281.html
| |
− | ** http://fr.alie xpress.com/item/1-piece-red-22mm-1NO-1NC-key-mushroom-emergency-stop-pushbutton-switch/1807291511.html
| |
− | ** http://fr.alie xpress.com/item/Free-Shipping-660V-Red-Sign-Emergency-Stop-Push-Button-Switch-Key/32266101570.html
| |
− |
| |
| | | |
| ===== Machine ===== | | ===== Machine ===== |
Ligne 72 : |
Ligne 56 : |
| ** formateurs : | | ** formateurs : |
| ** usagers : | | ** usagers : |
− | * Lieu : X121 gauche, étagère TyFab | + | * Lieu : X121 gauche |
| * État : fonctionnel | | * État : fonctionnel |
| * Alimentation : 220V | | * Alimentation : 220V |
Ligne 122 : |
Ligne 106 : |
| * Lieu : X180 Fenêtre à droite | | * Lieu : X180 Fenêtre à droite |
| * A faire : Panneau informatif (danger / sécurité) {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}} | | * A faire : Panneau informatif (danger / sécurité) {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}} |
− | * A Faire : Mise sur onduleur de toutes les imprimantes
| |
| | | |
| ===== Asimov des Fabriques ===== | | ===== Asimov des Fabriques ===== |
Ligne 136 : |
Ligne 119 : |
| * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}} WMvt | | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}} WMvt |
| * A faire : Réparation (chariot porte-extrudeur cassé) Voir http://fablabo.net/wiki/Asimov1#Remplacement_de_l.27extrudeur | | * A faire : Réparation (chariot porte-extrudeur cassé) Voir http://fablabo.net/wiki/Asimov1#Remplacement_de_l.27extrudeur |
| + | |
| + | ===== Ultimaker 2==== |
| + | à détailler |
| + | |
| + | ===== Foldarap 1 et 2===== |
| | | |
| ==== Pôle thermoformeuse ==== | | ==== Pôle thermoformeuse ==== |
Ligne 191 : |
Ligne 179 : |
| * A faire : Ne couper que des métaux avec ? | | * A faire : Ne couper que des métaux avec ? |
| | | |
− |
| |
− | ==== Pôle routeur CNC ====
| |
− | {{L100-fabsous}} {{DIN_4844-2_D-P006}}
| |
− |
| |
− | [[Fichier:Pole-Routeur.jpg|400px]]
| |
− | * A faire : Panneau informatif (danger / sécurité)
| |
− | * A faire : [[Aménagement_du_FabLab#Emm.C3.A9nagement_dans_le_b.C3.A2timent_X|Emménagement de la machine]] / fermer la zone côté couloir.
| |
− |
| |
− | ===== Routeur CNC =====
| |
− | [[Fichier:Fraiseuse-routeur.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Les Fabriques du Ponant
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 Fenêtre
| |
− | * Etat : Dans sa caisse
| |
− | * Alimentation : 380V / ???A
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-M001}} {{DIN_4844-2_D-M003}} {{DIN_4844-2_D-M005}} {{DIN_4844-2_D-M006}}
| |
− | * A faire : Installation (zone de protection / Alimentation) + Voir avec Arthur
| |
| | | |
| ==== Pôle électronique ==== | | ==== Pôle électronique ==== |
| * A faire : Panneau informatif (danger / sécurité) | | * A faire : Panneau informatif (danger / sécurité) |
− |
| |
− | ===== Pick'n'place =====
| |
− | [[Fichier:Picknplace.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Fabriques du Ponant
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 fenêtre droite
| |
− | * État : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} WMvt
| |
− | * A faire : la nettoyer
| |
− |
| |
| | | |
| === Les salles pédagogiques === | | === Les salles pédagogiques === |
Ligne 231 : |
Ligne 187 : |
| * <strike>Réalisé</strike> #TODO : Relier les prises réseau à la baie de la salle machine | | * <strike>Réalisé</strike> #TODO : Relier les prises réseau à la baie de la salle machine |
| * Réalisé : installation d'armoires sécurisées par la Maison du Libre dans la salle Petits Hackers (14 février 2015). | | * Réalisé : installation d'armoires sécurisées par la Maison du Libre dans la salle Petits Hackers (14 février 2015). |
− |
| |
− | === ShowRoom ===
| |
− | {{L100-demonstratorium}}
| |
− | * A Faire : le tri des projets de l'ENIB (PetitsDébrouillards???)
| |
− | * A Faire : Installation WebTV
| |
− | * A Faire : remplacer les serrures des armoires.
| |
| | | |
| === Le studio de télévision === | | === Le studio de télévision === |
Ligne 244 : |
Ligne 194 : |
| | | |
| === Infrastructure Réseaux === | | === Infrastructure Réseaux === |
− | Une première installation a été mise en place par [[Utilisateur:Arnaudr|ArnaudR]] et [[Utilisateur:Benvii|Benjamin]].
| + | se fait actuellement via Box 4G |
− | Pour le moment, on est connecté au réseau du Lycée, et on dépend entièrement de leurs services (dhcp, passerelle, ...).
| + | * disposer d'un routeur 24 ports |
− | * Réalisé : relier toutes les salles à la baie. | + | * A Faire : relier toutes les salles à la baie. |
− | * A Faire : Avoir notre propre accès Internet pour ne plus dépendre du Lycée.
| |
− | * A Faire : se mettre en sous réseau pour être séparé du Lycée
| |
| | | |
| ==== Armoire réseau ==== | | ==== Armoire réseau ==== |
Ligne 262 : |
Ligne 210 : |
| | | |
| | | |
− | === Machines Parties ===
| |
− | Les machines suivantes ne sont plus installées aux Fabriques :
| |
− |
| |
− | ===== Onduleur =====
| |
− | * Propriétaire : RobotSeed
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre, droite
| |
− | * Etat : fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}}
| |
− | * A faire : Brancher le rack d'imprimantes dessus
| |
− |
| |
− | ===== Station de Contrôle impression 3D =====
| |
− | [[Fichier:Ordi-impr3d-controle.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Maison du Libre
| |
− | * Modèle : ordinateur fixe HP
| |
− | ** techniciens de maintenance : [[Utilisateur:SP|Stéphane]], [[Utilisateur:Rom1deTroyes|Romain]], [[Utilisateur:Arthurwolf|Arthur]], [[Utilisateur:Arnaudr|Arnaud]], [[Utilisateur:Benvii|Benjamin]]
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre, droite
| |
− | * Etat : fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}}
| |
− | * A faire : mise à jour des logiciels
| |
− |
| |
− | ===== Ordinateur portable =====
| |
− | [[Fichier:Ordi-imp3d-portable.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Maison du Libre
| |
− | ** techniciens de maintenance : [[Utilisateur:SP|Stéphane]], [[Utilisateur:Rom1deTroyes|Romain]], [[Utilisateur:Arthurwolf|Arthur]], [[Utilisateur:Arnaudr|Arnaud]], [[Utilisateur:Benvii|Benjamin]]
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre, droite
| |
− | * Etat : fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}}
| |
− | * A faire : mise à jour des logiciels
| |
− |
| |
− | ===== Asimov 1 =====
| |
− | * Propriétaire : RobotSeed
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre, droite (celles pas marquées Fabriques)
| |
− | * Etat : Fonctionnelle
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}} WMvt
| |
− | * A faire : mise en réseau
| |
− |
| |
− | ===== Asimov 2 =====
| |
− | * Propriétaire : RobotSeed
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre, droite (celles pas marquées Fabriques)
| |
− | * Etat : Fonctionnelle
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}} WMvt
| |
− | * A faire : mise en réseau
| |
− |
| |
− | ===== Asimov 3 =====
| |
− | * Propriétaire : RobotSeed
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : Chez Pierre (X180 Fenêtre, droite (celles pas marquées Fabriques))
| |
− | * Etat : Fonctionnelle
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}} {{DIN_4844-2_D-P008}} WMvt
| |
− | * A faire : mise en réseau
| |
− |
| |
− | ===== Asimov Courte =====
| |
− | * Propriétaire : RobotSeed
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre, droite (celles pas marquées Fabriques)
| |
− | * Etat : Fonctionnelle
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : Ne pas utiliser
| |
− | * A faire : mise en réseau
| |
− |
| |
− | ===== Asimov non finie 1 =====
| |
− | * Propriétaire : RobotSeed
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre, droite (celles pas marquées Fabriques)
| |
− | * Etat : a finir
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-P008}}
| |
− | * A faire : smoothie à installer
| |
− |
| |
− | ===== Asimov non finie =====
| |
− | * Propriétaire : Karim
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre, droite (celles pas marquées Fabriques)
| |
− | * Etat : a finir
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-P008}}
| |
− |
| |
− | ===== Stratasys =====
| |
− | [[Fichier:Stratasys.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Tyfab
| |
− | ** techniciens de maintenance : [[Utilisateur:SP|Stéphane]], [[Utilisateur:Rom1deTroyes|Romain]], [[Utilisateur:Arthurwolf|Arthur]]
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Couloir, gauche.
| |
− | * Etat : a finir de remettre en état
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-P008}}
| |
− |
| |
− | ==== Pôle découpeuses laser ====
| |
− |
| |
− | [[Fichier:Petites_decoupeuses_laser.jpg|400px]]
| |
− |
| |
− | * A faire : Panneau informatif (danger / sécurité) {{DIN_4844-2_D-W010}}
| |
− | * A faire : [[Les_chantiers#Evacuation_Fum.C3.A9e_d.C3.A9coupeuse_laser|extraction d'air]] (découpe de la vitre / fixation du tuyau d'évacuation)
| |
− |
| |
− | ===== Petite Laser 1 =====
| |
− | * Propriétaire : RobotSeed
| |
− | ** techniciens de maintenance : Stéphane Blanc, Dominique Le Roux, Nelly Munoz, [[Utilisateur:Wilfrid|Wilfrid]]
| |
− | ** formateurs : [[Utilisateur:Arthurwolf|Arthur]]
| |
− | ** usagers : [[Utilisateur:Vincent Escarguel|Vincent]], [[Utilisateur:Captainefougere|Hugo]], Jean Jacques Journel
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre gauche, celle de droite
| |
− | * État : R&D
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-M001}} {{DIN_4844-2_D-W010}}
| |
− | * A faire : Extraction / fixation Smoothie-Board / fixation Smoothie-Pannel / Condamnation trappes alim+laser
| |
− | * A Faire : Bouton d'arrêt d'urgence
| |
− | * Réalisé : Coupure du laser en cas d'ouverture de la porte
| |
− |
| |
− | ===== Petite Laser 2 =====
| |
− | * Propriétaire : RobotSeed
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre gauche, celle de gauche
| |
− | * Etat : R&D
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-P008}}
| |
− |
| |
− | ===== Grande Découpeuse Laser =====
| |
− | * Propriétaire : Les Fabrique du Ponant
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 Couloir
| |
− | * Etat : A acheter
| |
− | * Alimentation : 220V / 1200W
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W010}} {{DIN_4844-2_D-M001}} {{DIN_4844-2_D-M003}} {{DIN_4844-2_D-M005}} {{DIN_4844-2_D-M006}}
| |
− | * A faire : L'acheter ? Installation
| |
− |
| |
− | ===== Petite Fraiseuse CNC (60x40) =====
| |
− | [[Fichier:Fraiseuse-petite_cnc.jpg|400px]]
| |
− |
| |
− | * Propriétaire : CrowdFunding (Arthur/Stéphane/Bernt/David/Jessica/Julie/Antony+Crowd)
| |
− | ** techniciens de maintenance : [[Utilisateur:Arthurwolf|Arthur]], [[Utilisateur:Bernt|Bernt]], Vincent, Stéphane Blanc
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 Fenêtre Droit
| |
− | * État : Fonctionnelle
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN 4844-2 D-M003}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− | * A faire : Boîtier pour l'électronique (repris par Vincent et Bernt, travaux antérieurs de Stéphane Blanc encore en cours ?) (voir [[FournituresMiseEnSécurité]])
| |
− | ** Proposition de connecteurs http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-GX164-4Pin-16mm-Aviation-Pug-Male-and-Female-Panel-Metal-Connector-wp-Uk-925542.html
| |
− | * A faire : Arrêt d'urgence (a revoir) : non nécessaire pour le fonctionnement et la sécurité des personnes et/ou de la machine (voir[[20150212-Reunion_Utilisateurs#Arr.C3.AAt_d.27Urgence|Directive Machine]]).
| |
− | * A Faire : Ajouter un Arrêt d'Urgence pour couper toute l'alimentation (sans passer par la carte de contrôle).
| |
− | * A faire : carter de protection (budget 1500Euros??? prévu dans le projet des Fabriques : profilé Misumi)
| |
− | * A faire : Panneau informatif (danger / sécurité)
| |
− | * A Faire : isoler la cuve de refroidissement
| |
− | * Réalisé : Mise à la terre (début 2014 par Bernt et janvier 2015 par Stéphane Blanc)
| |
− | * Réalisé : mise en réseau (12/02/2015 par Arthur)
| |
− | * Évolution possible : un port // pour utilisation LinuxCNC avec switch
| |
− | * Évolution possible : Ajouter des end-stop
| |
− | * Évolution possible : Contrôle de la broche par la smoothie
| |
− |
| |
− | ===== Station de Contrôle Fraiseuse CNC =====
| |
− | [[Fichier:Ordi-fraiseuse-controle.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Maison du Libre
| |
− | * Modèle : ordinateur fixe NEC large
| |
− | ** techniciens de maintenance : [[Utilisateur:SP|Stéphane]], [[Utilisateur:Rom1deTroyes|Romain]], [[Utilisateur:Arthurwolf|Arthur]], [[Utilisateur:Arnaudr|Arnaud]], [[Utilisateur:Benvii|Benjamin]], [[Utilisateur:Bernt|Bernt]]
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X180 Fenêtre, droite
| |
− | * Etat : fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}}
| |
− | * A faire : mise à jour des logiciels / installation de logiciel plus sexy
| |
− |
| |
− | ===== Station de Conception CNC =====
| |
− | [[Fichier:Ordi-CNC-conception.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Maison du Libre
| |
− | ** techniciens de maintenance : [[Utilisateur:SP|Stéphane]], [[Utilisateur:Rom1deTroyes|Romain]], [[Utilisateur:Arthurwolf|Arthur]], [[Utilisateur:Arnaudr|Arnaud]], [[Utilisateur:Benvii|Benjamin]], [[Utilisateur:Bernt|Bernt]]
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Modèle : ordinateur fixe NEC large
| |
− | * Lieu : X180 Couloir, droite
| |
− | * Etat : fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}}
| |
− | * A faire : mise à jour des logiciels / installation de logiciel plus sexy
| |
− |
| |
− | ===== Fraiseuse conventionnelle CamelBus =====
| |
− | [[Fichier:Fraiseuse_conventionelle.jpg|400px]]
| |
− |
| |
− | * Propriétaire : Bernt
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 droite couloir
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN 4844-2 D-M003}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− | * A faire : CNC-isation
| |
− |
| |
− | ===== Tour à métaux =====
| |
− | [[Fichier:Tour_a_metaux.jpg|400px]]
| |
− |
| |
− | * Propriétaire : TyFab (donation de l'UBO)
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 gauche fenêtre
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V (380V + convertisseur)
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN 4844-2 D-M003}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− | * A faire : Boîtier pour le convertisseur à vérifier (courant de fuite) et à compléter
| |
− | * A Faire : Repasser en 380V
| |
− |
| |
− | ===== Perceuses à colonne =====
| |
− | [[Fichier:Perceuse_colonne.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Arthur
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 gauche couloir
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− |
| |
− | ===== Touret à meuler =====
| |
− | [[Fichier:Touret_a_meuler.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Tyfab???
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 couloir
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN 4844-2 D-M003}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− | * A faire : ne meuler que du métal
| |
− |
| |
− | ===== Scie circulaire sur table =====
| |
− | [[Fichier:Scie_circulaire_table.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Hugo
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 gauche milieu
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN 4844-2 D-M003}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− | * A faire : Ne pas y laisser un doigt
| |
− |
| |
− | ===== Scie à onglet électrique/scie circulaire =====
| |
− | [[Fichier:Scie_circulaire_Bernt.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Bernt
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 gauche milieu
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN 4844-2 D-M003}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− |
| |
− | ===== Scie sauteuse =====
| |
− | [[Fichier:Scies_sauteuses.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Tyfab
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 gauche couloir
| |
− | * État : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− |
| |
− | ===== Tronçonneuse à métaux =====
| |
− | [[Fichier:Tronconneuse_metaux.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Arthur
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 gauche couloir
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN 4844-2 D-M003}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− | * A faire : En acheter une ?
| |
− |
| |
− | ===== Compresseur =====
| |
− | [[Fichier:Compresseur_rouge.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Bernt
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X118 droite milieu
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-M001}}
| |
− | * A faire : Acheter compresseur silencieux pour la salle machine
| |
− |
| |
− | ===== Pick'n'place manuelle=====
| |
− | [[Fichier:Picknplace_manu.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Fabriques du Ponant (donation Lycée Vauban juin 2014)
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 fenêtre droite (en haut de l'étagère)
| |
− | * État : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}}
| |
− | * A faire : Ajout d'une binoculaire ? Pompe à vide ?
| |
− |
| |
− | ===== Doseuse manuelle de pâte à braser =====
| |
− | [[Fichier:Doseuse_pate_braser_manu.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Tyfab
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 fenêtre droite
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}}
| |
− | * A faire : la nettoyer
| |
− |
| |
− | ===== Plaque de pré-chauffe infra-rouge =====
| |
− | [[Fichier:Prechauffe_ir.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : Tyfab
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 fenêtre droite
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}}
| |
− | * A faire : la nettoyer
| |
− |
| |
− | ===== Pistolet à air Chaud =====
| |
− | [[Fichier:Hotgun.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : TyFab
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 fenêtre droite
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}}
| |
− |
| |
− | ===== Station à souder =====
| |
− | [[Fichier:Station_soudure.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : TyFab
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 couloir droite
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}}
| |
− |
| |
− | ===== Fers à souder avec support =====
| |
− | [[Fichier:Fers_a_souder_bleu.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : TyFab
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 (les bleu et jaune)
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}} {{DIN_4844-2_D-W026}}
| |
− |
| |
− | ===== Alimentation de Labo =====
| |
− | [[Fichier:Alim labo-TyFab.jpg|400px]]
| |
− | * Propriétaire : TyFab
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− | * Lieu : X119 (à côté des outils)
| |
− | * Etat : Fonctionnel
| |
− | * Alimentation : 220V
| |
− | * Précautions d'usage : {{DIN_4844-2_D-M018}}
| |
− |
| |
− | ==== Tableau à outils ====
| |
− | [[Fichier:Tableau-outils.jpg|400px]]
| |
− | Le TyFab mets à disposition de ses utilisateurs des outils en libre service (à ranger après utilisation)
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− |
| |
− | ==== TyMat ====
| |
− | <gallery>
| |
− | Fichier:EtagereProjets.jpg|Étagère à Projet du TyFab
| |
− | Fichier:TyMat.jpg|Étagère à Matériaux et à Projets.
| |
− | </gallery>
| |
− | Pour fonctionner, un FabLab à besoin d'espace de rangement.
| |
− | En attendant que le Routeur soit installé, des espaces visuellement identifiables ont été mis en place :
| |
− |
| |
− | ===== Armoire à Matériaux =====
| |
− | Des matériaux sont à la disposition des utilisateurs pour se former, il est quand même nécessaire de demander aux formateurs la possibilité d'y avoir accès.
| |
− |
| |
− | ===== TyShop =====
| |
− | {{DIN_4844-2_D-P006}} {{DIN_4844-2_D-P008}}
| |
− | Une armoire fermée à clé est à installer pour permettre aux utilisateurs d'acheter des matériaux et composants.
| |
− | ** techniciens de maintenance :
| |
− | ** formateurs :
| |
− | ** usagers :
| |
− |
| |
− | ===== Étagères à Projet =====
| |
− | [[Fichier:EtagereProjets.jpg|400px|Étagère à Projet du TyFab]]
| |
− | * Propriétaire : [[Utilisateur:Rom1deTroyes|Romain]]
| |
