Cadre à LED pilotable par Smartphone (Atelier) : Différence entre versions
(→Dates) |
m (Suppression des dates) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Catégorie:A_Rédiger] | ||
+ | |||
===Public=== | ===Public=== | ||
===Objectif Pédagogique=== | ===Objectif Pédagogique=== | ||
Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
===Dates=== | ===Dates=== | ||
− | * | + | * |
[[Catégorie:Inauguration]] | [[Catégorie:Inauguration]] | ||
[[Catégorie:Ateliers]] | [[Catégorie:Ateliers]] | ||
[[Catégorie:formation]] | [[Catégorie:formation]] |
Version du 8 mai 2015 à 10:00
[[Catégorie:A_Rédiger]
Sommaire
Public
Objectif Pédagogique
Objectifs Opérationnels
Moyens
Matériel :
- cadre IKEA (7€)
- ruban à LEDs (45€)
- Arduino UNO (20€)
- Shield Ethernet (35€)
- Alim 5V 10A (22€)
- électronique diverse (horloge RTC, relai, cable) (18€)
Mesure
Déroulé
Animateur
- Tristan
- Sylvie
- Téléfab