Utilisateur:Antonio yanez : Différence entre versions
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=='''Sommaire'''== | =='''Sommaire'''== | ||
| − | # Information | + | # Information villes principales |
# Villes Rouristiques | # Villes Rouristiques | ||
| − | ==Information | + | ==Information villes principales== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Version du 16 novembre 2023 à 17:17
Mexique
Est un pays très belle avec de personnes très gentilés. mais il y a aussi des endroits merveilleux et paradisiaques.
Sommaire
- Information villes principales
- Villes Rouristiques
Information villes principales
| Ville | Population | Température la plus basse | Température la plus élevée |
|---|---|---|---|
| CDMX | 23.5 millions | 18° | 30° |
| Guadalajara | 8 millions | 20° | 33° |
| Monterrey | 5.7 millions | 10° | 40° |
Villes touristiques
- Villes touristiques
| Ville | Population | Température la plus basse | Température la plus élevée |
|---|---|---|---|
| CDMX | 23.5 millions | 18° | 30° |
| Guadalajara | 8 millions | 20° | 33° |
| Monterrey | 5.7 millions | 10° | 40° |
