Penn Avel : Le capteur : Différence entre versions
(→Fonctionnement et principe de base) |
(→Les tutoriels) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Les tutoriels== | ==Les tutoriels== | ||
− | Suivant le type de capteur qui vous est remis, il y a différents | + | Suivant le type de capteur qui vous est remis, il y a différents savoir-faire à maîtriser. |
Pour bien s'y retrouver, nous avons décidé de faire des tutoriels séparés sur différentes pages de ce wiki. | Pour bien s'y retrouver, nous avons décidé de faire des tutoriels séparés sur différentes pages de ce wiki. |
Version actuelle datée du 18 novembre 2021 à 22:05
Le capteur Penn Avel est un capteur domestique de mesure des particules fines dans l'air extérieur.
Celui que nous proposons esr basé sur celui développé par http://lapetitefabriqueida.fr/fr
Sommaire
Fonctionnement et principe de base
Ce qu'on appelle "Le Capteur" est en fait composé de plusieurs éléments :
- des capteurs (un capteurs de particules fines et un capteur d'humidité/température).
- un micro-controleur capable de se connecter à Internet en wifi pour publier les mesures.
- un écran pour voir les mesures directement.
- un boitier pour contenir tout ça.
Le micro-controleur relève les mesures effectuées par les capteurs puis, il les publie sur le site https://sensor.community/fr/
C'est le fait d'être nombreux à publier sur le site qui fait que les mesures ont de la valeur.
Les tutoriels
Suivant le type de capteur qui vous est remis, il y a différents savoir-faire à maîtriser.
Pour bien s'y retrouver, nous avons décidé de faire des tutoriels séparés sur différentes pages de ce wiki.
- Penn Avel : Fabriquer le boitier du capteur.
- Penn Avel : Enregistrer son capteur pour publier ses données.
- Penn Avel : Configurer son capteur.
- Penn Avel : Réaliser le montage électronique.
- Penn Avel : Charger le code dans l'électronique.
Liste du matériel
- on peut l'acheter en local...à Rennes, il n'y a plus de magasin d'électronique à Brest.
- on peut l'acheter sur internet.
Photo | Matériel | description | Prix | Lien |
---|---|---|---|---|
Cable USB | Au choix, plat pour pouvoir le glisser dans par fenêtre, d'une longueur suffisante pour le bancher à une prise de courant. Attention le câble USB pour le flashage du NodeMCU doit mesurer 1m au maximum. | 0,70 € | ||
SHT30 (T°, hygro) | Capteur SHT30 de température et humidité. Choisir la version 3,3V | 1,60 € | ||
PMS 7003 particules fines | Capteur de particules fines PM2,5 et PM10 ("particules Mater" taille en micron). téléchargez la Fiche Technique (datasheet). Données d'utilisation. | 15 € | ||
NodeMCU | C'est la partie qui collecte les données et les publie sur Internet. Choisir la version avec la puce CH340G | 1,90 € | ||
Câble dupont | Choisir femelle-femelle en 20 cm de longueur, sert à connecter les capteurs au NodeMCU. Il n'en faut que 8 pour le projet (2 X 4). | 0,1 € | ||
Boitier électrique étanche | Choisir femelle-femelle en 20 cm de longueur, sert à connecter les capteurs au NodeMCU. Il n'en faut que 8 pour le projet (2 X 4). | 2 € | ||
Connecteur | pour Relier l'écran au Shield. | 0,1 € | ||
Ecran LCD | pour afficher les données. | 2 € | ||
Shield sur lequel tout vient se brancher | Conçu et réalisé par Gabriel Delepierre de la petite Fabrique de l'Isle d'Abeau. | 2 € | ||
Petit shield pour le capteur PMS7003 | Conçu et réalisé par Gabriel Delepierre de la petite Fabrique de l'Isle d'Abeau. | 2 € | ||
Total | +/- 25 € |
Assemblage des différents éléments
Lien vers les fichiers de découpe laser : https://github.com/pjgueno/frenchSensorKit