Super Brest 2020 : Différence entre versions
(→Il manque) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
le Science Hack Day Brest devient "Super Brest" en 2020. | le Science Hack Day Brest devient "Super Brest" en 2020. | ||
+ | |||
+ | Baseline : Marathon créatif pour fabriquer la ville de demain | ||
Retrouvez toute l'actualité sur http://superbrest.info | Retrouvez toute l'actualité sur http://superbrest.info | ||
Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
== programme == | == programme == | ||
+ | ==Organisation== | ||
+ | L'organisation de Super Brest se veut efficiente : | ||
+ | * basé sur la capitalisation de l'expérience "hackise" (voir la [[Catégorie:Sciencehackdaybrest|Catégorie Science Hack Day]] qui retrace six années d'événements). | ||
+ | * Basée sur l'expérience de deux organisation professionnelles : Les petits débrouillards et l'UBO Open Factory | ||
+ | * basé sur une relation étroite et de confiance avec des partenaires Bretsois engagés au long cours : Ville et métropole de Brest, BBS, etc... | ||
+ | |||
+ | ===Modalité d'organisation === | ||
+ | ====Un comité de pilotage==== | ||
+ | Composé des partenaire qui veille à la coordination et la réalisation des taches principales nécessaires à la préparation de Super Brest. | ||
+ | C'est aussi la fonction de ce comité d'assurer la réalisation de l'avant et l'après Super Brest. | ||
+ | |||
+ | ====Un comité opérationnel ==== | ||
+ | Composé de : | ||
+ | * Mathieu Cariou, directeur adjoint de l'UBO Open Factory. | ||
+ | * Antony Le Goïc-Auffret, attaché de direction des petits débrouillards Grand-Ouest. | ||
+ | |||
+ | ====Un conseil des mentors==== | ||
+ | Qui prépare les modalités d'accompagnement des équipe de participants et les accompagne pendant l'événement. | ||
− | ==Logo des partenaires== | + | ====Les experts==== |
+ | Qui se mobilisent pendant l'événement pour accompagner les participants dans leur utilisation des machines et technologies du fablab. | ||
+ | |||
+ | ==Communication== | ||
+ | ===Réseaux sociaux=== | ||
+ | * twitter : | ||
+ | * facebook : | ||
+ | * youtube : | ||
+ | * vidéothèque : | ||
+ | * photothèque : | ||
+ | ===Logo des partenaires=== | ||
* Science Hack Day | * Science Hack Day | ||
* UBO | * UBO | ||
Ligne 56 : | Ligne 86 : | ||
[[Fichier:AFFICHE SUPER BREST2020 VERSION 1 - light.jpg|400px|proposition 1 Super Brest 2020]] | [[Fichier:AFFICHE SUPER BREST2020 VERSION 1 - light.jpg|400px|proposition 1 Super Brest 2020]] | ||
+ | |||
+ | ==Ne pas modifier dessous== | ||
+ | [[Catégorie:Sciencehackdaybrest]] |
Version du 20 juin 2020 à 09:34
le Science Hack Day Brest devient "Super Brest" en 2020.
Baseline : Marathon créatif pour fabriquer la ville de demain
Retrouvez toute l'actualité sur http://superbrest.info
Sommaire
présentation
- Dates : du vendredi soir 27 au dimanche soir 29 novembre 2020.
- Lieu : UBO Open Factory
- Nombre de participants : 50
- Mentors : 10
- experts : 5
- Animateurs : 2
programme
Organisation
L'organisation de Super Brest se veut efficiente :
- basé sur la capitalisation de l'expérience "hackise" (voir la qui retrace six années d'événements).
- Basée sur l'expérience de deux organisation professionnelles : Les petits débrouillards et l'UBO Open Factory
- basé sur une relation étroite et de confiance avec des partenaires Bretsois engagés au long cours : Ville et métropole de Brest, BBS, etc...
Modalité d'organisation
Un comité de pilotage
Composé des partenaire qui veille à la coordination et la réalisation des taches principales nécessaires à la préparation de Super Brest. C'est aussi la fonction de ce comité d'assurer la réalisation de l'avant et l'après Super Brest.
Un comité opérationnel
Composé de :
- Mathieu Cariou, directeur adjoint de l'UBO Open Factory.
- Antony Le Goïc-Auffret, attaché de direction des petits débrouillards Grand-Ouest.
Un conseil des mentors
Qui prépare les modalités d'accompagnement des équipe de participants et les accompagne pendant l'événement.
Les experts
Qui se mobilisent pendant l'événement pour accompagner les participants dans leur utilisation des machines et technologies du fablab.
Communication
Réseaux sociaux
- twitter :
- facebook :
- youtube :
- vidéothèque :
- photothèque :
Logo des partenaires
- Science Hack Day
- UBO
- UBO Open Factory
- Petits débrouillards
- Les Fabriques du Ponant
- BBS
- Brest Métropole et ville
- AYCH
- Fabcity
- Brest en commun
- Accès handicapé
Il manque
- logo tag29 en noir
- lien vers le site web : http://superbrest.info/
- récupérer les logos fab@brest et europe en bonne qualité.
Pas assez bonne qualité :
Qualité OK :
en image
Affiches
Réalisée par Kristelle Lozachmeur voici les premiers jets.