Fab@Brest : Différence entre versions
(→réalisations) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Sur cette page nous réunissons plusieurs élément au projet Fab@Brest. | Sur cette page nous réunissons plusieurs élément au projet Fab@Brest. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Fab@brest-BASELINE CMJN.png|300px|droite|logo de Fab@Brest]] | ||
==résumé== | ==résumé== | ||
Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
====Communication==== | ====Communication==== | ||
le guide la fabrication numérique | le guide la fabrication numérique | ||
+ | |||
<html> | <html> | ||
<div style="text-align:center;"><div style="margin:8px 0px 4px;"><a href="https://www.calameo.com/books/006050761db7745dcbc0a" target="_blank">Guide des acteurs de la fabrication et de la fabrication numérique</a></div><iframe src="//v.calameo.com/?bkcode=006050761db7745dcbc0a&mode=mini" width="480" height="300" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency allowfullscreen style="margin:0 auto;"></iframe><div style="margin:4px 0px 8px;"><a href="http://www.calameo.com/" target="_blank">Lire plus de publications sur Calaméo</a></div></div> | <div style="text-align:center;"><div style="margin:8px 0px 4px;"><a href="https://www.calameo.com/books/006050761db7745dcbc0a" target="_blank">Guide des acteurs de la fabrication et de la fabrication numérique</a></div><iframe src="//v.calameo.com/?bkcode=006050761db7745dcbc0a&mode=mini" width="480" height="300" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency allowfullscreen style="margin:0 auto;"></iframe><div style="margin:4px 0px 8px;"><a href="http://www.calameo.com/" target="_blank">Lire plus de publications sur Calaméo</a></div></div> |
Version du 5 février 2020 à 09:36
Sur cette page nous réunissons plusieurs élément au projet Fab@Brest.
Sommaire
résumé
Fab@Brest est un projet porté par Brest métropole et financé dans le cadre du dispositif ITIFEDER.
Il coure sur les années 2018, 2019 et 2020
le projet vise à :
- Développer une culture partagée du numérique par tous
- Renforcer l’appropriation du numérique par les acteurs et citoyens du territoire
- Faire se rencontrer et développer les coopérations entre des mondes : acteurs de l’éducation populaire, de l’éducation (écoles, université), entreprises
- Mutualiser les ressources (compétences, matériels, connaissances)
- Outiller les acteurs (connaissances, matériels…)
- Accompagner les actions et initiatives conduites (conseils, soutien logistique…)
- Coordonner et animer le réseau des acteurs de la fabrication numérique sur le territoire
- Rendre visible les lieux, les acteurs et leurs initiatives via la création d’un parcours de la fabrication numérique sur Brest
- Dépasser les stéréotypes de genre trop présents dans le monde du numérique
Lire la présentation du projet sur a-Brest.
réalisations
Groupes de travail
3 groupes de travail ont été créés :
- Communication
- Mutualisation des machines
- Savoirs et compétences
Communication
le guide la fabrication numérique
Mutualisation machines
Savoir et compétence
Conférence et atelier OpenBadge
Actions
Equipement machines
- Une découpeuse laser Trotec à Kerourien
- Une fraiseuse au PL Cavale Blanche
- Une brodeuse numérique aux Fabriques du Ponant
En 2020
Actions envisagées 2020 :
- portail web
- journal bi-mestriel
- mise en place open-badges
- Recensement des matériels
- Nouvelle exploration des mesoins matériels
- Animation du réseau
- Forum des Usages Coopératifs