Utilisateur:Antonio yanez : Différence entre versions
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|| 23.5 millions | || 23.5 millions | ||
|| 5.7 millions | || 5.7 millions | ||
+ | ||| | ||
|- | |- | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
|| 8 millions | || 8 millions | ||
|| Monterrey | || Monterrey | ||
+ | ||| | ||
|- | |- | ||
| Monterrey | | Monterrey | ||
|| 5.7 millions | || 5.7 millions | ||
|| Texte de la cellule | || Texte de la cellule | ||
+ | ||| | ||
|} | |} | ||
Version du 16 novembre 2023 à 16:00
Mexique
Est un pays très belle avec de personnes très gentilés. mais il y a aussi des endroits merveilleux et paradisiaques.
Sommaire
- Population
- Villes touristiques
Population
Villes touristiques
Population | Température la plus basse | Température la plus élevée | ||
---|---|---|---|---|
CDMX | 23.5 millions | 5.7 millions | ||
Guadalajara | 8 millions | Monterrey | ||
Monterrey | 5.7 millions | Texte de la cellule |