Toulouse HackerSpace Factory 2014 : Différence entre versions
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
De nombreuses discussions avec l'équipe du LabFab de Rennes quant à l'organisation de BZHLab, les business models, les diffcultés et opportunités que l'on rencontre. | De nombreuses discussions avec l'équipe du LabFab de Rennes quant à l'organisation de BZHLab, les business models, les diffcultés et opportunités que l'on rencontre. | ||
Nous avons prété 2 smoothie boards, 1 pour le Labomedia d'Orléans et la deuxième pour le Tetalab. Le but étant qu'ils développent des projets documentés avec et qu'on en profite pour échanger sur le sujet. | Nous avons prété 2 smoothie boards, 1 pour le Labomedia d'Orléans et la deuxième pour le Tetalab. Le but étant qu'ils développent des projets documentés avec et qu'on en profite pour échanger sur le sujet. | ||
+ | Très inspirant sur la dimension artistique d'un makerspace. | ||
==Medias== | ==Medias== | ||
[[Catégorie:événements]] | [[Catégorie:événements]] |
Version du 12 juin 2014 à 14:32
Sommaire
Infos
Infos Pratiques
Lieu
Espace Mix'art Myrys, Toulouse
Dates
Du 29 mai au 1er juin 2014
Site Internet
Organisateurs
Le TetaLab et l'espace Mix'Art myrys
Compte Rendu
Les Fabriques y étaient représentées par Pierre Allée et Arthur Wolf. De nombreuses discussions avec l'équipe du LabFab de Rennes quant à l'organisation de BZHLab, les business models, les diffcultés et opportunités que l'on rencontre. Nous avons prété 2 smoothie boards, 1 pour le Labomedia d'Orléans et la deuxième pour le Tetalab. Le but étant qu'ils développent des projets documentés avec et qu'on en profite pour échanger sur le sujet. Très inspirant sur la dimension artistique d'un makerspace.