Super Brest 2024 : Atelier de bricolage citoyen : Différence entre versions
(→Bibliographie et webographie sur le projet) |
|||
(31 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:SuperBrest2024-BADGE.png|200px]] | [[Fichier:SuperBrest2024-BADGE.png|200px]] | ||
[[Fichier:Atelier SUPERBREST.jpg|300px]] | [[Fichier:Atelier SUPERBREST.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | ==membres du projet== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Équipe-atelier-bricolage.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | De gauche à droite : Luc, Alex, Maël, Florent, Fiona | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <iframe title="Super Brest 2024 : projet Atelier de bricolage citoyen" width="560" height="315" src="https://medias.debrouillonet.org/videos/embed/caf58bd9-3957-4ddf-90f6-64ac2418fff9" frameborder="0" allowfullscreen="" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
==résumé du projet== | ==résumé du projet== | ||
Ligne 7 : | Ligne 18 : | ||
Le projet vise à promouvoir la sobriété matérielle et à renforcer les liens sociaux locaux par le partage des connaissances, des compétences et l'expérimentation autour de l'artisanat. | Le projet vise à promouvoir la sobriété matérielle et à renforcer les liens sociaux locaux par le partage des connaissances, des compétences et l'expérimentation autour de l'artisanat. | ||
− | |||
− | [[Fichier: | + | ==Champs lexical du projet== |
+ | Implanté, "De proximité", Partage, Convivial, Modulable, "Venir comme on est", Rencontre, "Ouvert à tous", Citoyen, "Partage de savoir entre pairs", "Collaboratif", "Faire ensemble", "Sérendipité"(Trouver sans chercher), Sobriété, Flâner. | ||
+ | |||
+ | ==Devise== | ||
+ | |||
+ | "Rien ne se perds, rien ne se crée, tout se transforme" | ||
+ | (Antoine de Lavoisier) | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Logo Bricoop.png|200px]] [[Fichier:Plan Bricoop.png|250px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Objectifs à très long terme== | ||
+ | * Implémenter d'autres ateliers dans d'autres quartiers de Brest. Dans les communes périphériques, dans les villages. En Bretagne et en France. | ||
+ | |||
+ | * Partager les connaissances et les ressources sur | ||
− | |||
==Bibliographie et webographie sur le projet== | ==Bibliographie et webographie sur le projet== | ||
− | + | '''Lieux de réparation citoyen sur Brest :''' | |
* Repair café de la "Recyclerie un peu d'R". | * Repair café de la "Recyclerie un peu d'R". | ||
− | + | Tout les 1er mercredi du mois de 9h30 à 11h30 | |
* Atelier réparation vélo Bapav. | * Atelier réparation vélo Bapav. | ||
− | + | Lundi de 18h00 à 19h00 | |
− | + | Mardi de 09h30 à 12h00 et de 18h à 20h30. | |
− | + | Mercredi de 15h00 à 18h00 | |
− | + | Jeudi de 15h00 à 18h00 | |
− | + | Vendredi de 15h00 à 18h00 | |
− | + | Samedi Fermé | |
− | + | Dimanche Fermé | |
− | + | '''Lieux de travaux artisanat ouvert au public :''' | |
* La caisse à clous (https://caisseaclousbrest.wixsite.com/caisseaclousbrest) | * La caisse à clous (https://caisseaclousbrest.wixsite.com/caisseaclousbrest) | ||
− | Atelier menuiserie : ouvert le mardi et le jeudi. | + | Atelier menuiserie : ouvert le mardi et le jeudi. |
− | Atelier mécanique : Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat sur place ou par téléphone suivant un planning. | + | Atelier mécanique : Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat sur place ou par téléphone suivant un planning. |
* Cours de Menuiserie (https://www.monatelierbois.com/) : | * Cours de Menuiserie (https://www.monatelierbois.com/) : | ||
− | Lieu : Centre social de Kérourien | + | Lieu : Centre social de Kérourien |
− | Horaire : | + | Contrainte : COMPLET (4 personnes par atelier) |
− | + | Horaire : | |
Jeudi 9h00 - 11h45 | Jeudi 9h00 - 11h45 | ||
Mardi 8h30 - 11h30 | Mardi 8h30 - 11h30 | ||
Mercredi 8h30 - 11h30 | Mercredi 8h30 - 11h30 | ||
− | + | ||
* Low-tech lab (https://www.lowtechlabbrest.org/) : | * Low-tech lab (https://www.lowtechlabbrest.org/) : | ||
− | Lieu : Boulevard de l'Europe | + | Lieu : Boulevard de l'Europe |
− | + | '''Reconditionnement :''' | |
− | Envie 29 : https://www.envie.org/magasin-reseau-envie/envie-29-erg-brest/ | + | * Envie 29 : https://www.envie.org/magasin-reseau-envie/envie-29-erg-brest/ |
Lundi Fermé | Lundi Fermé | ||
Ligne 59 : | Ligne 82 : | ||
Samedi 10h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00 | Samedi 10h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00 | ||
Dimanche Fermé | Dimanche Fermé | ||
− | |||
Lieu : Boulevard de l’Europe | Lieu : Boulevard de l’Europe | ||
Quoi : Petit et gros électroménager | Quoi : Petit et gros électroménager | ||
Accès au public : Aucun | Accès au public : Aucun | ||
− | == | + | ==Intégration du projet dans l'écosystème de la réparation et de la promotion des travaux manuels citoyens à Brest== |
+ | Le projet vise à établir une antenne permanente dans le centre de Brest. Un tiers-lieu ouvert et conviviale autour de l'univers du travail manuel, de l'auto-réparation, du "Do it yourself" et de l'upcyling. | ||
+ | |||
+ | L’atelier sera en collaboration avec les autres structures existantes pour partager les connaissances, outils, machines, locaux et public avec les autres organismes (Évènement, Ateliers, etc) et avec les associations de sensibilisation à l'écologie (Ener'gence, "Le lieu dit", ...) | ||
+ | |||
+ | ==Status envisagés== | ||
+ | *Association | ||
+ | *Fondation | ||
+ | *Société coopérative d'intérêt collective. | ||
+ | *Structure de l'ESS (économie social et solidaire) | ||
+ | |||
+ | ==Financement et modèle économique== | ||
+ | Partenaires : | ||
+ | *Ville de Brest | ||
+ | *Entreprises de bricolage (Envie 29) | ||
+ | |||
+ | Financement : | ||
+ | *Subvention de la Métropole/Département/Région/État/Européen | ||
+ | *Appel à Projet (ADEME, LEADER) | ||
+ | *Tag29 (https://tag.bzh/nous-connaitre/tag/tag29) | ||
+ | *Citoyen : Crowd funding, capitalisation,... | ||
+ | |||
+ | Rentrées d'argent hors subvention : | ||
+ | *Service de réparation à la demande | ||
+ | *Vente de biens up-cyclée. | ||
+ | *Location d'outils à emporter. | ||
+ | *Vente de matériel (outils, consommables : vis/clous, matériaux,...) | ||
+ | *Location de vélo-cargos pour le transport de biens volumineux. | ||
+ | *Location de place de stockage. | ||
+ | *Campagne de récupération de biens inutiles aux habitants dans les zones urbaines. | ||
+ | *Stage de formation pour les entreprises. | ||
+ | *Partenariat pour événements (Création de toilette sèche, de banc, ...) | ||
+ | |||
+ | ==Stratégie de communication== | ||
+ | *Diagnostique du territoire : sondage | ||
+ | *Site internet | ||
+ | *Événement (open bidouille, climat déclic, ...) | ||
+ | *Fichage à la mairie, chez les autres structures autour de l'écologie, sur les places de marchés,... | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:QRCode question bricoop.png]] | ||
+ | |||
+ | (lien réel) | ||
+ | |||
+ | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6yvXZC3CfKa5LEs8_aKj_a_OqPravyogEd_kDH8Bbb9P_6g/viewform | ||
+ | |||
+ | Questionnaire pour le diagnostique du territoire | ||
==premier diaporama : Alors ? Comment ça se passe ?== | ==premier diaporama : Alors ? Comment ça se passe ?== | ||
Ligne 70 : | Ligne 137 : | ||
==second diaporama : Et voilà !== | ==second diaporama : Et voilà !== | ||
− | Diaporama type '''Et Voilà !''' : [[media: | + | Diaporama type '''Et Voilà !''' : |
+ | [[media:Super Brest Espace physique de bricolage de proximité.pdf]] | ||
+ | |||
+ | ==Contact== | ||
+ | BricoopBrest@gmail.com | ||
Version actuelle datée du 24 novembre 2024 à 21:26
Sommaire
- 1 membres du projet
- 2 résumé du projet
- 3 Champs lexical du projet
- 4 Devise
- 5 Objectifs à très long terme
- 6 Bibliographie et webographie sur le projet
- 7 Intégration du projet dans l'écosystème de la réparation et de la promotion des travaux manuels citoyens à Brest
- 8 Status envisagés
- 9 Financement et modèle économique
- 10 Stratégie de communication
- 11 premier diaporama : Alors ? Comment ça se passe ?
- 12 second diaporama : Et voilà !
- 13 Contact
membres du projet
De gauche à droite : Luc, Alex, Maël, Florent, Fiona
résumé du projet
Mise en place d'un atelier collaboratif et accessible à tous pour rendre la création, la transformation, la réparation d'objets et plus généralement le bricolage en zone urbaine.
Le projet vise à promouvoir la sobriété matérielle et à renforcer les liens sociaux locaux par le partage des connaissances, des compétences et l'expérimentation autour de l'artisanat.
Champs lexical du projet
Implanté, "De proximité", Partage, Convivial, Modulable, "Venir comme on est", Rencontre, "Ouvert à tous", Citoyen, "Partage de savoir entre pairs", "Collaboratif", "Faire ensemble", "Sérendipité"(Trouver sans chercher), Sobriété, Flâner.
Devise
"Rien ne se perds, rien ne se crée, tout se transforme" (Antoine de Lavoisier)
Objectifs à très long terme
- Implémenter d'autres ateliers dans d'autres quartiers de Brest. Dans les communes périphériques, dans les villages. En Bretagne et en France.
- Partager les connaissances et les ressources sur
Bibliographie et webographie sur le projet
Lieux de réparation citoyen sur Brest :
- Repair café de la "Recyclerie un peu d'R".
Tout les 1er mercredi du mois de 9h30 à 11h30
- Atelier réparation vélo Bapav.
Lundi de 18h00 à 19h00 Mardi de 09h30 à 12h00 et de 18h à 20h30. Mercredi de 15h00 à 18h00 Jeudi de 15h00 à 18h00 Vendredi de 15h00 à 18h00 Samedi Fermé Dimanche Fermé
Lieux de travaux artisanat ouvert au public :
- La caisse à clous (https://caisseaclousbrest.wixsite.com/caisseaclousbrest)
Atelier menuiserie : ouvert le mardi et le jeudi. Atelier mécanique : Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat sur place ou par téléphone suivant un planning.
- Cours de Menuiserie (https://www.monatelierbois.com/) :
Lieu : Centre social de Kérourien Contrainte : COMPLET (4 personnes par atelier) Horaire : Jeudi 9h00 - 11h45 Mardi 8h30 - 11h30 Mercredi 8h30 - 11h30
- Low-tech lab (https://www.lowtechlabbrest.org/) :
Lieu : Boulevard de l'Europe
Reconditionnement :
Lundi Fermé Mardi 10h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00 Mercredi 10h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00 Jeudi 10h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00 Vendredi 10h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00 Samedi 10h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00 Dimanche Fermé Lieu : Boulevard de l’Europe Quoi : Petit et gros électroménager Accès au public : Aucun
Intégration du projet dans l'écosystème de la réparation et de la promotion des travaux manuels citoyens à Brest
Le projet vise à établir une antenne permanente dans le centre de Brest. Un tiers-lieu ouvert et conviviale autour de l'univers du travail manuel, de l'auto-réparation, du "Do it yourself" et de l'upcyling.
L’atelier sera en collaboration avec les autres structures existantes pour partager les connaissances, outils, machines, locaux et public avec les autres organismes (Évènement, Ateliers, etc) et avec les associations de sensibilisation à l'écologie (Ener'gence, "Le lieu dit", ...)
Status envisagés
- Association
- Fondation
- Société coopérative d'intérêt collective.
- Structure de l'ESS (économie social et solidaire)
Financement et modèle économique
Partenaires :
- Ville de Brest
- Entreprises de bricolage (Envie 29)
Financement :
- Subvention de la Métropole/Département/Région/État/Européen
- Appel à Projet (ADEME, LEADER)
- Tag29 (https://tag.bzh/nous-connaitre/tag/tag29)
- Citoyen : Crowd funding, capitalisation,...
Rentrées d'argent hors subvention :
- Service de réparation à la demande
- Vente de biens up-cyclée.
- Location d'outils à emporter.
- Vente de matériel (outils, consommables : vis/clous, matériaux,...)
- Location de vélo-cargos pour le transport de biens volumineux.
- Location de place de stockage.
- Campagne de récupération de biens inutiles aux habitants dans les zones urbaines.
- Stage de formation pour les entreprises.
- Partenariat pour événements (Création de toilette sèche, de banc, ...)
Stratégie de communication
- Diagnostique du territoire : sondage
- Site internet
- Événement (open bidouille, climat déclic, ...)
- Fichage à la mairie, chez les autres structures autour de l'écologie, sur les places de marchés,...
(lien réel)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6yvXZC3CfKa5LEs8_aKj_a_OqPravyogEd_kDH8Bbb9P_6g/viewform
Questionnaire pour le diagnostique du territoire
premier diaporama : Alors ? Comment ça se passe ?
Diaporama type Alors ?: bricolage de proximité
second diaporama : Et voilà !
Diaporama type Et Voilà ! : media:Super Brest Espace physique de bricolage de proximité.pdf
Contact
BricoopBrest@gmail.com