Dataviz : Différence entre versions
(→les monuments historiques dans le Finistère) |
(→outils) |
||
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Cette page préfigure un site web dans le cadre du projet les données du problème proposé à l'ADEUPA. | Cette page préfigure un site web dans le cadre du projet les données du problème proposé à l'ADEUPA. | ||
+ | ==La dataviz tangible== | ||
+ | Un bel exemple de dataviz c'est ce petit objet connecté fabriquable dans un contexte pédagogique : le petit parapluie connecté. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Parapluiewebtaille.gif]] | ||
+ | |||
+ | Pour en savoir plus, voir les [[Petits Objets Connectés Ludiques]] | ||
==les monuments historiques dans le Finistère== | ==les monuments historiques dans le Finistère== | ||
Ligne 14 : | Ligne 20 : | ||
==Les lieux de culture scientifique dans le Finistère== | ==Les lieux de culture scientifique dans le Finistère== | ||
+ | Parce que les sciences et les technqiues passionnent tout autant la population, alors voici un travail de recensement et de géolocalisation réalisé par les étudiant·e·s du Master Épistémologie et Histoire des sciences et techniques 2023-2024, Benjamin Cornec M1 - 2020-2021 et Antony le Goïc-Auffret des petits débrouillards. | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="100%" height="600px" frameborder="0" allowfullscreen allow="geolocation" src="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/lieux-de-culture-scientifique-en-finistere_985866?scaleControl=true&miniMap=false&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&editMode=disabled&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=true&datalayersControl=true&onLoadPanel=databrowser&captionBar=true&captionMenus=true&locateControl=true#9/48.2822/-4.7873"></iframe><p><a href="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/lieux-de-culture-scientifique-en-finistere_985866?scaleControl=true&miniMap=false&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&editMode=disabled&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=true&datalayersControl=true&onLoadPanel=databrowser&captionBar=true&captionMenus=true&locateControl=true#9/48.2822/-4.7873">Voir en plein écran</a></p> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ==les associations à Brest== | ||
+ | |||
+ | |||
<html> | <html> | ||
− | <iframe | + | <iframe src="https://data.bretagne.bzh/explore/embed/dataset/associations-les-donnees-du-journal-officiel-des-associations-et-fondations-dent/map/?location=10,48.40368,-4.49615&basemap=jawg.streets&static=false&datasetcard=true&scrollWheelZoom=true" width="800" height="600" frameborder="0"></iframe> |
</html> | </html> | ||
Ligne 26 : | Ligne 40 : | ||
=== === | === === | ||
<html> | <html> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ==Publication Scientifiques et Open Acces== | ||
+ | <html> | ||
+ | <div style="position: relative; padding-top: 56.25%;"><iframe title="Privés de savoir ? #DATAGUEULE 63" width="100%" height="100%" src="https://peertube.datagueule.tv/videos/embed/4bca6088-a427-41c1-b4a3-7a1aa6618029" frameborder="0" allowfullscreen="" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms" style="position: absolute; inset: 0px;"></iframe></div> | ||
</html> | </html> | ||
==outils== | ==outils== | ||
+ | Voir : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=home | ||
+ | |||
+ | |||
<html> | <html> | ||
+ | <iframe width="100%" height="328" src="https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/?iframe=1#c=report&block=bl001&selgeo1=com2024.29019" style="border-style: hidden;min-width: 600px;"></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="100%" height="328" src="https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/?iframe=1#c=report&block=bl001&selgeo1=epci2024.242900314" style="border-style: hidden;min-width: 600px;"></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="100%" height="328" src="https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/?iframe=1#c=report&block=bl001&selgeo1=com2024.29075" style="border-style: hidden;min-width: 600px;"></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ==Catégorie== | ||
+ | [[Catégorie:Les données du problème]] |
Version actuelle datée du 17 octobre 2024 à 18:23
Menu pour naviguer dans le pré-prototype de site web pour le projet "Les données du Problème", candidat l'AMI "Data" de l'ADEUPA.
Dataviz | Datackathon | Formation "Data" | Carto-Quartier | Escape Game Data | Penn Avel : Qualité de l'air | L'événement qui fera Data |
---|
Cette page préfigure un site web dans le cadre du projet les données du problème proposé à l'ADEUPA.
Sommaire
La dataviz tangible
Un bel exemple de dataviz c'est ce petit objet connecté fabriquable dans un contexte pédagogique : le petit parapluie connecté.
Pour en savoir plus, voir les Petits Objets Connectés Ludiques
les monuments historiques dans le Finistère
L'histoire et les monuments historique passionnent beaucoup de personnes, cette carte vous permet de localiser les monuments près de chez vous.
Cette carte est issue du site Dataclic réalisé par Adrien PAVIE pour OpenDataFrance
Les lieux de culture scientifique dans le Finistère
Parce que les sciences et les technqiues passionnent tout autant la population, alors voici un travail de recensement et de géolocalisation réalisé par les étudiant·e·s du Master Épistémologie et Histoire des sciences et techniques 2023-2024, Benjamin Cornec M1 - 2020-2021 et Antony le Goïc-Auffret des petits débrouillards.
les associations à Brest
L'emploi à Brest Métropole
Part des gens qui travaillent dans la commune ou ils habitent
Publication Scientifiques et Open Acces
outils
Voir : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=home