|
|
Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| | | |
| Compétences:souder,programmer | | Compétences:souder,programmer |
− |
| |
− |
| |
− | Cette page est une fiche écrite dans le cadre de l'Inter Semestre ENIB 2017
| |
− | Le contenu de cette fiche est en cours de rédaction, elle va s'étoffer pendant tout le mois de janvier !
| |
− | Sommaire [masquer]
| |
− | 1 Titre du projet de fabrication numérique
| |
− | 2 Auteurs
| |
− | 3 Outils et matériaux
| |
− | 4 Réaliser le projet
| |
− | 4.1 Faire ceci
| |
− | 4.2 Faire cela
| |
− | 5 Comment ça marche ?
| |
− | 5.1 Observations
| |
− | 5.2 Explications
| |
− | 5.3 Plus d'explications
| |
− | 6 Et dans la vie de tous les jours ?
| |
− | 7 Vous aimerez aussi
| |
− | 8 Sources et ressources utiles
| |
− | Titre du projet de fabrication numérique[modifier]
| |
− |
| |
− | « Chapeau » du projet de fabrication numérique :
| |
− | Expliciter le titre, donner envie de lire le reste de la fiche (question pour susciter l'intérêt, lien avec le quotidien, une histoire, un teaser...).
| |
− | Auteurs[modifier]
| |
− |
| |
− | Ont participé à la rédaction de cette fiche :
| |
− | Romain
| |
− | ...
| |
− | Outils et matériaux[modifier]
| |
− |
| |
− | Quantité, format, mesures…
| |
− | (photo) texte
| |
− | (photo) texte
| |
− | (photo) texte
| |
− | ...
| |
− | Réaliser le projet[modifier]
| |
− |
| |
− | Comment faire étapes par étapes ?
| |
− | Il faut que cela soit visuel, intégrer au texte, des photos, des images, des dessins...
| |
− | Faire ceci[modifier]
| |
− | ...
| |
− | Faire cela[modifier]
| |
− | ...
| |
− |
| |
− | Comment ça marche ?[modifier]
| |
− |
| |
− | Observations[modifier]
| |
− | Texte + images/photos
| |
− | Explications[modifier]
| |
− | Etre capable de vulgariser au maximum ces connaissances de façon simple et ludique, afin de les transmettre à un plus grand nombre.
| |
− | Texte + images/photos
| |
− | Plus d'explications[modifier]
| |
− | Entrer dans des explications techniques et scientifiques plus complexes, mais toujours de manière ludique.
| |
− | Texte + images/photos
| |
− |
| |
− | Et dans la vie de tous les jours ?[modifier]
| |
− |
| |
− | Mettre en avant le lien avec le quotidien.
| |
Caroline Willemin
Groupe D
Projet:Theremin
Physique: cheveux bruns attachés, lunettes, corpulence moyenne,
Centres d'Intérêts:sport,voyager, sortir/discuter entre amis...
Compétences:souder,programmer