Visite-20160525 : Différence entre versions
m (→Découpe Vinyle) |
(→Découpe Laser) |
||
(6 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
=== Arduino === | === Arduino === | ||
− | + | Nadjib - Guillaume - Christopher | |
− | Nous pouvons déterminer trois types de profils différents, nous avons donc adapté notre langage pour leur faire découvrir l'univers du numérique. Notre maquette (feux tricolores contrôlés via Arduino) leur a permis de faire le lien entre le numérique et la vie de tous les jours. Nous n'avons rencontré aucune difficulté à se partager le temps de parole de chaque animateur. | + | L'animation de 30 minutes autour d'Arduino s'est déroulée comme nous l'avions souhaité, nous avons eu l'occasion de réaliser cette animation avec trois groupes de deux à trois personnes. |
+ | |||
+ | Nous pouvons déterminer trois types de profils différents, nous avons donc adapté notre langage pour leur faire découvrir l'univers du numérique. | ||
+ | Notre maquette (feux tricolores contrôlés via Arduino) leur a permis de faire le lien entre le numérique et la vie de tous les jours. | ||
+ | Nous n'avons rencontré aucune difficulté à se partager le temps de parole de chaque animateur. | ||
C'était une expérience enrichissante, qui nous a permis de nous perfectionner dans le domaine de l'animation. | C'était une expérience enrichissante, qui nous a permis de nous perfectionner dans le domaine de l'animation. | ||
=== Découpe Laser === | === Découpe Laser === | ||
+ | Benoit - Ahmed - Morgan | ||
+ | |||
+ | Notre atelier de 30 minutes s'est déroulé selon ce que nous avions prévu via notre fiche pédagogique. | ||
+ | Les enfants semblaient plutôt curieux et intrigués par la découpeuse laser. | ||
+ | Dans l'ensemble les groupes étaient même calmes et attentifs. | ||
+ | J'jouterais dans le positif qu'il n'y a pas eu de "couac technique" à déplorer, les fichiers de base, les logiciels et la machine | ||
+ | étaient opérationnelle pour le temps voulu. | ||
+ | |||
+ | Le petit bémol de notre atelier réside probablement dans la gestion de temps. | ||
+ | En effet, notre atelier avait tendance à durer. | ||
=== Découpe Vinyle === | === Découpe Vinyle === | ||
+ | Anne Victoria - Coraline - Nathan | ||
− | + | Résumé de l'animation : | |
− | + | Côtes positifs : les enfants ont aimé, c'était plus intéressant, et nous étions présent pour le public malgré les difficultés rencontrées. | |
− | + | Côtes Négatifs : beaucoup trop brouillon, tâches mal reparties, trop long, quelques bug, mal préparés (taille image, prénom, nombre d'images) langage inapproprié (gros mot..). On nous a emprunté du matériel du coup nous nous sommes retrouvé bloqués, du mal a trouver les mots, interagir en même temps. | |
− | langage inapproprié (gros mot..) | ||
=== Impression 3D === | === Impression 3D === | ||
+ | Cédric - David | ||
+ | |||
+ | Positif : Bonne participation, beaucoup de curiosité de la part du public. | ||
+ | |||
+ | Négatif : Difficulté à faire une animation structuré avec les enfants, quelques questions peu pertinente, il est difficile de gardé leur intérêt. | ||
=== Hologramme === | === Hologramme === | ||
− | + | Hoël - Konrad | |
− | + | Résumé de l'animation : | |
− | Cotés négatifs :Tous les | + | Cotés positifs : Dans l’ensemble l’animation s'est très bien déroulée, la majorité des enfants était très intéressée. |
+ | Nous maîtrisions le sujet et nous avons réussi a le vulgariser. | ||
+ | Les enfants sont maintenant capables de reproduire l’expérience chez eux avec leur parents. | ||
+ | |||
+ | Cotés négatifs : Tous les groupes sont passés a notre stand sauf un groupe de deux par manque de temps car certains groupes sont restés plus longtemps que d'autres ce qui a décalé le rythme. Mis a pars cela il n'y a pas eu de coté négatif selon nous. | ||
== Article == | == Article == | ||
Ligne 62 : | Ligne 85 : | ||
Article sur l'animation avec les enfants. | Article sur l'animation avec les enfants. | ||
+ | Le 25/05/16 Nous avons reçu un groupe d'enfant âgés de 8 à 10 ans venant du PL Bergot. | ||
+ | Ils ont pus assister aux nombreux atelier présentés par les jeunes en volontariat. | ||
+ | Les enfants ont beaucoup aimés les ateliers. | ||
+ | Voici quelques photos pour résumer cette journée. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Animation imprimante 3D.JPG|Scanner 3D | ||
+ | Fichier:Animation arduino.JPG|Arduino | ||
+ | Fichier:Animation decoupeuse vinyle.JPG|Découpe Vinyle | ||
+ | Fichier:Animation robot thimeo.JPG|Robots Thymio | ||
+ | Fichier:Animation hologramme.JPG|Hologrammes | ||
+ | </gallery> | ||
[[Catégorie:F.I.R.S.T]] | [[Catégorie:F.I.R.S.T]] | ||
[[Catégorie:Visites]] | [[Catégorie:Visites]] |
Version actuelle datée du 8 juin 2016 à 17:01
Sommaire
Contexte
Le mercredi 25 mai, une visite des Fabriques a été animée par les F.I.R.S.T.
Thématique
Dans le cadre des Ateliers de découverte des Fabriques du Ponant, nous proposons aux structures de quartiers de venir découvrir nos activités.
Public
La visite est prévue pour 1h30 avec une groupe de 10 à 15 enfants de 8 à 10 ans. Elle s'est déroulée avec 11 enfants de 8 à 11 ans et 2 animateurs.
Déroulement
Coline et Romain accueillent le groupe avec une présentation de 5 minutes, puis on les éclate en petits groupes de 2/3 personnes sur chaque stand.
On tourne toutes les 20 / 30 minutes pour que tout le monde puisse voir plusieurs animations.
On fini par une conclusion en grand groupe (5-10 minutes).
Quand | Qui | Comment | Quoi | Où |
---|---|---|---|---|
14:30 | Coline / Romain | grand groupe | Accueil / présentation des Fabriques | Coworking |
14:45 | First | petit groupe | Ateliers (3*30 minutes) | Éparpillés |
16:15 | Romain / Coline | grand groupe | Conclusion | Coworking |
Bilan
Arduino
Nadjib - Guillaume - Christopher
L'animation de 30 minutes autour d'Arduino s'est déroulée comme nous l'avions souhaité, nous avons eu l'occasion de réaliser cette animation avec trois groupes de deux à trois personnes.
Nous pouvons déterminer trois types de profils différents, nous avons donc adapté notre langage pour leur faire découvrir l'univers du numérique. Notre maquette (feux tricolores contrôlés via Arduino) leur a permis de faire le lien entre le numérique et la vie de tous les jours. Nous n'avons rencontré aucune difficulté à se partager le temps de parole de chaque animateur.
C'était une expérience enrichissante, qui nous a permis de nous perfectionner dans le domaine de l'animation.
Découpe Laser
Benoit - Ahmed - Morgan
Notre atelier de 30 minutes s'est déroulé selon ce que nous avions prévu via notre fiche pédagogique. Les enfants semblaient plutôt curieux et intrigués par la découpeuse laser. Dans l'ensemble les groupes étaient même calmes et attentifs. J'jouterais dans le positif qu'il n'y a pas eu de "couac technique" à déplorer, les fichiers de base, les logiciels et la machine étaient opérationnelle pour le temps voulu.
Le petit bémol de notre atelier réside probablement dans la gestion de temps. En effet, notre atelier avait tendance à durer.
Découpe Vinyle
Anne Victoria - Coraline - Nathan
Résumé de l'animation :
Côtes positifs : les enfants ont aimé, c'était plus intéressant, et nous étions présent pour le public malgré les difficultés rencontrées.
Côtes Négatifs : beaucoup trop brouillon, tâches mal reparties, trop long, quelques bug, mal préparés (taille image, prénom, nombre d'images) langage inapproprié (gros mot..). On nous a emprunté du matériel du coup nous nous sommes retrouvé bloqués, du mal a trouver les mots, interagir en même temps.
Impression 3D
Cédric - David
Positif : Bonne participation, beaucoup de curiosité de la part du public.
Négatif : Difficulté à faire une animation structuré avec les enfants, quelques questions peu pertinente, il est difficile de gardé leur intérêt.
Hologramme
Hoël - Konrad
Résumé de l'animation :
Cotés positifs : Dans l’ensemble l’animation s'est très bien déroulée, la majorité des enfants était très intéressée. Nous maîtrisions le sujet et nous avons réussi a le vulgariser. Les enfants sont maintenant capables de reproduire l’expérience chez eux avec leur parents.
Cotés négatifs : Tous les groupes sont passés a notre stand sauf un groupe de deux par manque de temps car certains groupes sont restés plus longtemps que d'autres ce qui a décalé le rythme. Mis a pars cela il n'y a pas eu de coté négatif selon nous.
Article
Article sur l'animation avec les enfants.
Le 25/05/16 Nous avons reçu un groupe d'enfant âgés de 8 à 10 ans venant du PL Bergot. Ils ont pus assister aux nombreux atelier présentés par les jeunes en volontariat. Les enfants ont beaucoup aimés les ateliers. Voici quelques photos pour résumer cette journée.
- Erreur lors de la création de la miniature : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 MP
Scanner 3D
- Erreur lors de la création de la miniature : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 MP
Découpe Vinyle
- Erreur lors de la création de la miniature : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 MP
Robots Thymio
- Erreur lors de la création de la miniature : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 MP
Hologrammes