Curiosité brestoise : Différence entre versions
(→Affiches et visuels) |
(→Catégorie) |
||
(38 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:CURIOSITEBRESTOISE VisuelCarre.png|150px]] |
+ | ==Avant propos== | ||
+ | Le nom du projet a été choisi en lien avec l'esprit des petits débrouillards. Le logo de l'association, '''Point d'interrogation Egale Plusse''' (?=+), place le questionnement au commencement de la découverte, de l'apprentissage, de l'ouverture au monde. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:LogoAPDGO25mm.png|200px]] | ||
+ | |||
+ | Le point d'interrogation, c'est la curiosité, cette soif insatiable d'en savoir plus ! | ||
+ | |||
+ | Alors, pour ce nouveau de culture scientifique à Brest, on s'est dit que '''Curiosité Brestoise''' c'était pas mal ! | ||
+ | |||
+ | Bien sûr, nous connaissons les cabinets de curiosités, dont l'origine remonte au XVIème siècle quand ces protomuséums d'histoire naturelle éclosent un peu partout en Europe. | ||
+ | |||
+ | Ces dernières années ont vu revigorer l'intérêt pour les cabinets de curiosités. | ||
+ | |||
+ | * Il y a celui de [https://www.univ-brest.fr/patrimoine-scientifique/Patrimoine+Scientifique/Cabinet-de-curiosite/Presentation l'UBO (Université de Bretagne Occidentale)]. | ||
+ | * Le projet de [https://www.lacarreebrest.fr/ "Cabinet Brestois de Curiosités" de l'association La Carré] dans la rue Saint-Malo à Brest. | ||
+ | * En 2019, le [https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/expos-cabinets-de-curiosit%C3%A9s-1045-19-0-0.html FHEL (fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la culture) installe des cabinets de curiosités aux Capucins à Landerneau]. | ||
+ | |||
+ | Nous adorons les cabinets de curiosités ! | ||
+ | |||
+ | La projet '''Curiosité Brestoise''', disons-le tout net, n'est pas un projet de cabinet de curiosité. | ||
+ | |||
+ | Alors, on changera de nom, peut-être, probablement. | ||
+ | |||
==Présentation== | ==Présentation== | ||
+ | ===Curiosité brestoise : une démarche d'invention d'un nouveau lieu de culture scientifique=== | ||
+ | L'être humain est une bête curieuse. | ||
+ | |||
+ | Disant cela, on peut comprendre deux choses : | ||
+ | |||
+ | * Nous sommes des êtres de curiosité, animés d'une irrésistible envie d'explorer tous les mystères de l'univers. | ||
+ | * Nous sommes l'objet de notre propre curiosité. | ||
+ | |||
+ | La curiosité c'est ce vilain défaut qui nous donne envie de savoir. Savoir au sujet du monde qui nous entoure depuis ce qui se passe dans notre casserole jusqu'au scintillement des étoiles. Savoir ce qui nous anime dans notre famille ou avec les autres, lorsqu'on pleure ou qu'on aime, lorsqu'on nous conte des récits de contrées lointaines ou de temps anciens. | ||
+ | |||
+ | Les humains ont institués cette curiosité de plusieurs manières : les arts, les lettres, les sciences, les techniques,... | ||
+ | |||
+ | Brest réunis sur son territoire près 3500 personnes dont l'activité quotidienne est la recherche scientifique. Ces femmes et ces hommes travaillent pour explorer des domaines aussi variés que l'histoire des sciences, les technologies de l'information et de la communication, la nuit, la biodiversité, le climat, etc. | ||
+ | |||
+ | A Brest, les moment et les lieux pour se cultiver sont nombreux. L'engouement pour les sciences ne se dément pas. La nuit des chercheurs, la fête de la science ou encore les rendez-vous débat divers et variés tels que les cafés des sciences ou les animations pour enfants rencontre toujours un grand succès. A tel point que nous pensons qu'il faut un nouveau lieu de culture scientifique. | ||
+ | |||
+ | A l'invitation des petits débrouillards, un groupe de travail ouvert s'est constitué. Il réunis des personnes de la recherche et de l'enseignement supérieur, des artistes, des pédagogues, ... toutes et tous motivé·e·s par l'idée de l'invention d'un nouveau lieux de culture scientifique. | ||
+ | |||
+ | ===Quelle culture scientifique ?=== | ||
+ | Nous entendons la culture scientifique comme partie intégrante de la culture au sens des droits culturels (Déclaration de Fribourg : https://droitsculturels.org/observatoire/la-declaration-de-fribourg/). | ||
+ | |||
+ | Il s'agit bien entendu de la science "froide" d'une part, celle qui est stabilisée et enseignée mais aussi la science "chaude", là ou se posent les questions ou même là ou elles ne sont pas posées. | ||
+ | |||
+ | Il s'agit autant du fonctionnement des institutions scientifiques ou des champs disciplinaires (les démarches scientifiques), que des programmes de sciences participatives. Il s'agit des sciences de la matières, des mathématiques ou des sciences humaines et sociales. | ||
+ | |||
+ | Il s'agit également d'épistémologie des sciences, de l'exploration des frontières complexes et diffuses entre les savoirs et les sciences, des rôles des humains dans les sciences, la recherche, les autres mondes professionnels et la société. | ||
+ | |||
+ | ===Un marathon créatif pour prototyper le lieu=== | ||
+ | Une démarche en trois temps : | ||
+ | * Un marathon pour inventer | ||
+ | * Quelques mois pour fabriquer | ||
+ | * 1 mois pour expérimenter | ||
+ | |||
+ | Les mardi 4 et mercredi 5 octobre, pendant deux jours, il s'agit de réunir les personnes motivées pour imaginer une expérience culturelle qui aura lieu début 2023. | ||
+ | |||
+ | Pendant le hackathon "curiosité Brestoise", il s'agira d'inventer des modalités de médiation scientifique qui seront réellement mises en œuvre dans un lieu réel pendant une période d'un ou deux mois début 2023. | ||
+ | |||
+ | La forme que pourront prendre ces expériences est libre, elle peut s'inspirer de pratiques existantes : | ||
+ | * Café de sciences, | ||
+ | * Pièce de théâtre, | ||
+ | * Expositions, | ||
+ | * Animations, | ||
+ | * Mini-stage, | ||
+ | * Conférences, | ||
+ | * Boutique de science, | ||
+ | * Spectacle d’expériences, | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | L'invitation à participer est lancée aux adhérent·e·s des associations, étudiant·e·s des universités et écoles, collègues de travail, ami·e·s, personnes curieuses et motivées, habitant·e·s des quartiers et du pays de Brest... | ||
+ | |||
+ | Pour venir inventer des modalités de découvertes des sciences qu'on expérimentera ensemble. | ||
+ | * Il y aura maximum 30 participant·e·s | ||
+ | * Pour prototyper 5 à 10 projets | ||
==programme== | ==programme== | ||
Ligne 35 : | Ligne 111 : | ||
16h30 - Présentation des états d’avancements | 16h30 - Présentation des états d’avancements | ||
− | + | 17h00 - Fin de la première journée | |
− | |||
− | |||
|| | || | ||
14h - Culture numérique et rythmes biologiques : Animation Anti-Assoupissement | 14h - Culture numérique et rythmes biologiques : Animation Anti-Assoupissement | ||
Ligne 43 : | Ligne 117 : | ||
14h30 - Reprise des travaux, finalisation des projets | 14h30 - Reprise des travaux, finalisation des projets | ||
− | + | 15h30 - topos-pêchus des projets (30 min par | |
− | + | 16h30 - Bilan et perspective | |
+ | |||
+ | 17h00 - fin du hackathon | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Inscriptions== | ||
+ | https://framaforms.org/hackathon-curiosite-brestoise-1663928610 | ||
+ | |||
+ | ==Pour créer une page "médiation scientifique"== | ||
+ | <inputbox> | ||
+ | type=create | ||
+ | bgcolor=#fed434 | ||
+ | buttonlabel=clic ici pour créer la page | ||
+ | width=39 | ||
+ | default= Personalisez votre titre ici ! | ||
+ | preload=Fiche type médiation | ||
+ | </inputbox> | ||
+ | |||
+ | ==Premiers projets== | ||
+ | ===Apéro science - décrypter l'actualité scientifique=== | ||
+ | Inviter 3 - 4 chercheuses et chercheurs pour didscuter de l'actualité des sciences. | ||
+ | |||
+ | Par exemple : Les missions spatiales à venir : https://www.youtube.com/watch?v=qkydNKCD8wc&list=PL-Hc4i9pkVfeSLnnavzQVAOKsOEPZNFsc | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Atelier de téléportation spatio-temporelle=== | ||
+ | L'impression 3D pour matérialiser la vénus de Milo, un tyronause ou le buste d'athena. | ||
+ | |||
+ | Publics : enfants à partir de 8 ans | ||
+ | Scolaire : classe entière répartie en deux sous-groupes | ||
+ | Durée : 1h30 | ||
+ | |||
+ | Loisir : groupe de 10 enfants | ||
+ | 1h30 | ||
+ | |||
+ | Objectif pédagogique : | ||
+ | |||
+ | Matériel : | ||
+ | * 10 imprimantes 3D, petit outillage et consommables | ||
+ | * 10 ordinateurs | ||
+ | * Connexion Internet | ||
+ | |||
+ | Espace : Deux salle pour une demie classe | ||
+ | |||
+ | déroulement : | ||
+ | |||
+ | ressources documentaire : | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Exemple : | ||
+ | * [[Fichier:Papifab220922.JPG|600px]] | ||
+ | |||
+ | Plancton 3D : | ||
+ | * https://www.thingiverse.com/thing:5408566 | ||
+ | * Planktomania - http://planktomania.org/ | ||
+ | * https://www.turbosquid.com/fr/3d-models/plankton-3d-model-1203616 | ||
+ | * solliciter : https://lewebpedagogique.com/planctonium/2019/03/20/du-plancton-en-3d/ | ||
+ | |||
+ | Squelette humain en 3D : | ||
+ | * https://www.thingiverse.com/thing:4801717 | ||
+ | |||
+ | ===Cabinet de réalité virtuelle=== | ||
+ | La réalité virtuelle pour explorer l'arbre du vivant et les espèces disparues | ||
+ | |||
+ | Publics : enfants à partir de 8 ans | ||
+ | Scolaire : classe entière répartie en deux sous-groupes | ||
+ | Durée : 1h30 | ||
+ | |||
+ | Loisir : groupe de 10 enfants | ||
+ | 1h30 | ||
+ | |||
+ | Objectif pédagogique : | ||
+ | |||
+ | Matériel : | ||
+ | * 15 casques de réalité virtuelle | ||
+ | * 15 ordinateurs | ||
+ | * Connexion Internet | ||
+ | |||
+ | Espace : Deux salles pour une demie classe | ||
+ | |||
+ | déroulement : | ||
+ | |||
+ | Ressources documentaire : | ||
+ | * Le site du muséum qui présente son dispositif : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/cabinet-realite-virtuelle-2767 | ||
+ | * L'Unesco : https://unesco.delegfrance.org/Ouverture-du-Cabinet-de-Realite-Virtuelle-du-Museum-national-d-Histoire | ||
+ | * Le retours du magasine "Les nuémriques" https://www.lesnumeriques.com/casque-realite-virtuelle/musee-histoire-naturelle-ouvre-espace-dedie-a-vr-n69773.html | ||
+ | * Une critique positive de beaux-arts magasines : https://www.beauxarts.com/expos/on-a-teste-le-cabinet-de-realite-virtuelle-du-museum-national-dhistoire-naturelle/ | ||
+ | * le site de l'application pour smartphone : https://www.viveport.com/apps/5a4e2e14-18ad-4357-b0eb-6138f884f095 | ||
+ | * Application VR museum https://www.club-innovation-culture.fr/appli-vr-museum-of-fine-art/ | ||
+ | * 10 visites virtuelles : https://www.virtualiteach.com/post/2017/08/20/10-amazing-virtual-museum-tours | ||
+ | * Et nous pourrions jouer avec ça : https://github.com/Kinerse/Passive-Motion-Simulator | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:FauteuilDIYRealiteVirtuelle 800px.gif]] | ||
+ | |||
+ | remarquez les emplacement pour les contrôleurs manuel du casque de réalité virtuel. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:FauteuilRealiteVirtuelleKinerse.png||800px]] | ||
+ | |||
+ | Voir aussi : https://exitsuit.com/ | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JEPZkYu6nmU?si=m-smtl2DD1n5ie1Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
==Affiches et visuels== | ==Affiches et visuels== | ||
* [[Media:CURIOSITE BRESTOISE Affiche2022.pdf|Telecharger l'affiche]] | * [[Media:CURIOSITE BRESTOISE Affiche2022.pdf|Telecharger l'affiche]] | ||
* [[Media:CURIOSITE BRESTOISE Flyer.pdf|Télécharger le flyer]] | * [[Media:CURIOSITE BRESTOISE Flyer.pdf|Télécharger le flyer]] | ||
+ | * [[Media:CURIOSITEE BRESTOISE Flyerpar2.pdf|Télécharger le flyer en double pour impression sur A4]] | ||
+ | * [[Media:CURIOSITEBRESTOISE VisuelCarre.png|Télécharger le visuel carré comme en haut de cette page]] | ||
[[Fichier:CURIOSITE_BRESTOISE_Affiche2022Light.png|400px]] | [[Fichier:CURIOSITE_BRESTOISE_Affiche2022Light.png|400px]] | ||
Ligne 57 : | Ligne 235 : | ||
[[Fichier:CURIOSITE_BRESTOISE_FlyerVersolight2022.png|300px]] | [[Fichier:CURIOSITE_BRESTOISE_FlyerVersolight2022.png|300px]] | ||
+ | |||
Site web : http://curiosite.ptitdeb.infini.fr/ | Site web : http://curiosite.ptitdeb.infini.fr/ | ||
+ | |||
+ | ==Catégorie== | ||
+ | [[catégorie:Curiosité Brestoise]] | ||
+ | [[Catégorie:hackathon]] |
Version actuelle datée du 9 janvier 2024 à 18:01
Sommaire
Avant propos
Le nom du projet a été choisi en lien avec l'esprit des petits débrouillards. Le logo de l'association, Point d'interrogation Egale Plusse (?=+), place le questionnement au commencement de la découverte, de l'apprentissage, de l'ouverture au monde.
Le point d'interrogation, c'est la curiosité, cette soif insatiable d'en savoir plus !
Alors, pour ce nouveau de culture scientifique à Brest, on s'est dit que Curiosité Brestoise c'était pas mal !
Bien sûr, nous connaissons les cabinets de curiosités, dont l'origine remonte au XVIème siècle quand ces protomuséums d'histoire naturelle éclosent un peu partout en Europe.
Ces dernières années ont vu revigorer l'intérêt pour les cabinets de curiosités.
- Il y a celui de l'UBO (Université de Bretagne Occidentale).
- Le projet de "Cabinet Brestois de Curiosités" de l'association La Carré dans la rue Saint-Malo à Brest.
- En 2019, le FHEL (fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la culture) installe des cabinets de curiosités aux Capucins à Landerneau.
Nous adorons les cabinets de curiosités !
La projet Curiosité Brestoise, disons-le tout net, n'est pas un projet de cabinet de curiosité.
Alors, on changera de nom, peut-être, probablement.
Présentation
Curiosité brestoise : une démarche d'invention d'un nouveau lieu de culture scientifique
L'être humain est une bête curieuse.
Disant cela, on peut comprendre deux choses :
- Nous sommes des êtres de curiosité, animés d'une irrésistible envie d'explorer tous les mystères de l'univers.
- Nous sommes l'objet de notre propre curiosité.
La curiosité c'est ce vilain défaut qui nous donne envie de savoir. Savoir au sujet du monde qui nous entoure depuis ce qui se passe dans notre casserole jusqu'au scintillement des étoiles. Savoir ce qui nous anime dans notre famille ou avec les autres, lorsqu'on pleure ou qu'on aime, lorsqu'on nous conte des récits de contrées lointaines ou de temps anciens.
Les humains ont institués cette curiosité de plusieurs manières : les arts, les lettres, les sciences, les techniques,...
Brest réunis sur son territoire près 3500 personnes dont l'activité quotidienne est la recherche scientifique. Ces femmes et ces hommes travaillent pour explorer des domaines aussi variés que l'histoire des sciences, les technologies de l'information et de la communication, la nuit, la biodiversité, le climat, etc.
A Brest, les moment et les lieux pour se cultiver sont nombreux. L'engouement pour les sciences ne se dément pas. La nuit des chercheurs, la fête de la science ou encore les rendez-vous débat divers et variés tels que les cafés des sciences ou les animations pour enfants rencontre toujours un grand succès. A tel point que nous pensons qu'il faut un nouveau lieu de culture scientifique.
A l'invitation des petits débrouillards, un groupe de travail ouvert s'est constitué. Il réunis des personnes de la recherche et de l'enseignement supérieur, des artistes, des pédagogues, ... toutes et tous motivé·e·s par l'idée de l'invention d'un nouveau lieux de culture scientifique.
Quelle culture scientifique ?
Nous entendons la culture scientifique comme partie intégrante de la culture au sens des droits culturels (Déclaration de Fribourg : https://droitsculturels.org/observatoire/la-declaration-de-fribourg/).
Il s'agit bien entendu de la science "froide" d'une part, celle qui est stabilisée et enseignée mais aussi la science "chaude", là ou se posent les questions ou même là ou elles ne sont pas posées.
Il s'agit autant du fonctionnement des institutions scientifiques ou des champs disciplinaires (les démarches scientifiques), que des programmes de sciences participatives. Il s'agit des sciences de la matières, des mathématiques ou des sciences humaines et sociales.
Il s'agit également d'épistémologie des sciences, de l'exploration des frontières complexes et diffuses entre les savoirs et les sciences, des rôles des humains dans les sciences, la recherche, les autres mondes professionnels et la société.
Un marathon créatif pour prototyper le lieu
Une démarche en trois temps :
- Un marathon pour inventer
- Quelques mois pour fabriquer
- 1 mois pour expérimenter
Les mardi 4 et mercredi 5 octobre, pendant deux jours, il s'agit de réunir les personnes motivées pour imaginer une expérience culturelle qui aura lieu début 2023.
Pendant le hackathon "curiosité Brestoise", il s'agira d'inventer des modalités de médiation scientifique qui seront réellement mises en œuvre dans un lieu réel pendant une période d'un ou deux mois début 2023.
La forme que pourront prendre ces expériences est libre, elle peut s'inspirer de pratiques existantes :
- Café de sciences,
- Pièce de théâtre,
- Expositions,
- Animations,
- Mini-stage,
- Conférences,
- Boutique de science,
- Spectacle d’expériences,
- ...
L'invitation à participer est lancée aux adhérent·e·s des associations, étudiant·e·s des universités et écoles, collègues de travail, ami·e·s, personnes curieuses et motivées, habitant·e·s des quartiers et du pays de Brest...
Pour venir inventer des modalités de découvertes des sciences qu'on expérimentera ensemble.
- Il y aura maximum 30 participant·e·s
- Pour prototyper 5 à 10 projets
programme
Mardi 4 octobre | Mercredi 5 octobre |
---|---|
9h - Accueil café 9h30 - Présentation du Programme Présentation : La culture scientifique panorama du monde et de Brest. Séance d’idéation Choix des projets et constitution des équipes. Passer de l’idée au projet : les équipes tracent les grandes lignes de leur projet. |
9h - Accueil café 9h30 - Reprise des travaux :
|
12h30 - Repas Auberge espagnole | 12h30 - Repas Auberge espagnole |
14h - Culture numérique et rythmes biologiques : Animation Anti-Assoupissement 14h30 - Reprise des travaux 16h30 - Présentation des états d’avancements 17h00 - Fin de la première journée |
14h - Culture numérique et rythmes biologiques : Animation Anti-Assoupissement 14h30 - Reprise des travaux, finalisation des projets 15h30 - topos-pêchus des projets (30 min par 16h30 - Bilan et perspective 17h00 - fin du hackathon |
Inscriptions
https://framaforms.org/hackathon-curiosite-brestoise-1663928610
Pour créer une page "médiation scientifique"
Premiers projets
Apéro science - décrypter l'actualité scientifique
Inviter 3 - 4 chercheuses et chercheurs pour didscuter de l'actualité des sciences.
Par exemple : Les missions spatiales à venir : https://www.youtube.com/watch?v=qkydNKCD8wc&list=PL-Hc4i9pkVfeSLnnavzQVAOKsOEPZNFsc
Atelier de téléportation spatio-temporelle
L'impression 3D pour matérialiser la vénus de Milo, un tyronause ou le buste d'athena.
Publics : enfants à partir de 8 ans Scolaire : classe entière répartie en deux sous-groupes Durée : 1h30
Loisir : groupe de 10 enfants 1h30
Objectif pédagogique :
Matériel :
- 10 imprimantes 3D, petit outillage et consommables
- 10 ordinateurs
- Connexion Internet
Espace : Deux salle pour une demie classe
déroulement :
ressources documentaire :
Exemple :
Plancton 3D :
- https://www.thingiverse.com/thing:5408566
- Planktomania - http://planktomania.org/
- https://www.turbosquid.com/fr/3d-models/plankton-3d-model-1203616
- solliciter : https://lewebpedagogique.com/planctonium/2019/03/20/du-plancton-en-3d/
Squelette humain en 3D :
Cabinet de réalité virtuelle
La réalité virtuelle pour explorer l'arbre du vivant et les espèces disparues
Publics : enfants à partir de 8 ans Scolaire : classe entière répartie en deux sous-groupes Durée : 1h30
Loisir : groupe de 10 enfants 1h30
Objectif pédagogique :
Matériel :
- 15 casques de réalité virtuelle
- 15 ordinateurs
- Connexion Internet
Espace : Deux salles pour une demie classe
déroulement :
Ressources documentaire :
- Le site du muséum qui présente son dispositif : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/cabinet-realite-virtuelle-2767
- L'Unesco : https://unesco.delegfrance.org/Ouverture-du-Cabinet-de-Realite-Virtuelle-du-Museum-national-d-Histoire
- Le retours du magasine "Les nuémriques" https://www.lesnumeriques.com/casque-realite-virtuelle/musee-histoire-naturelle-ouvre-espace-dedie-a-vr-n69773.html
- Une critique positive de beaux-arts magasines : https://www.beauxarts.com/expos/on-a-teste-le-cabinet-de-realite-virtuelle-du-museum-national-dhistoire-naturelle/
- le site de l'application pour smartphone : https://www.viveport.com/apps/5a4e2e14-18ad-4357-b0eb-6138f884f095
- Application VR museum https://www.club-innovation-culture.fr/appli-vr-museum-of-fine-art/
- 10 visites virtuelles : https://www.virtualiteach.com/post/2017/08/20/10-amazing-virtual-museum-tours
- Et nous pourrions jouer avec ça : https://github.com/Kinerse/Passive-Motion-Simulator
remarquez les emplacement pour les contrôleurs manuel du casque de réalité virtuel.
Voir aussi : https://exitsuit.com/
Affiches et visuels
- Telecharger l'affiche
- Télécharger le flyer
- Télécharger le flyer en double pour impression sur A4
- Télécharger le visuel carré comme en haut de cette page
Verso du flyer :
Site web : http://curiosite.ptitdeb.infini.fr/