HP18:LIVETRAM : Différence entre versions
(Page créée avec « 150px 150px ==Réalisation technique== Ce que nous allons fabriquer ==Cadre pédagogique=... ») |
|||
(16 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Réalisation technique== | ==Réalisation technique== | ||
− | + | * On va fabriquer un « panneau LIVETRAM» | |
+ | |||
+ | * Dont la fonction de repérer tous les trams en circulation sur la ligne A et leur position sur le plan de la ville | ||
+ | |||
+ | * Open-Data | ||
+ | |||
+ | * Temps Réel | ||
==Cadre pédagogique== | ==Cadre pédagogique== | ||
− | + | * S'adresse à tout les utilisateurs du tramway brestois et aux curieux | |
− | + | * Eduquer aux notions suivantes : recueil et utilisation des données libérées par la collectivité, mise en forme de la restitution | |
+ | |||
+ | * A pour objectifs pédagogique : aider les utilisateurs du tramway, aider les geeks à développer un projet identique ailleurs… | ||
==Comment fabriquer notre prototype ?== | ==Comment fabriquer notre prototype ?== | ||
===Liste du matériel=== | ===Liste du matériel=== | ||
− | * | + | |
− | * | + | * Raspberry Pi |
+ | * Bois | ||
+ | * Bandeau LED | ||
+ | * Connexion internet | ||
+ | * Matière grise | ||
===Comment le fabriquer=== | ===Comment le fabriquer=== | ||
− | * plans, | + | * identification des données fournies par BMO (plans et données tram) |
− | + | ||
− | === | + | Pour cela nous allons interroger les données disponibles sur le Web services de l’offre « temps réel » des transports collectifs de Brest métropole : |
− | * | + | |
− | * | + | https://geo.pays-de-brest.fr/donnees/Documents/Public/DocWebServicesTransport.pdf |
− | * | + | |
+ | Les flux dont les données doivent être extraites sont disponibles aux adresses suivantes : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - pour la ligne vers la porte de Gouesnou LEB BLEUE | ||
+ | |||
+ | https://applications002.brest-metropole.fr/WIPOD01/Transport/REST/getGeolocatedVehiclesPosition?format=json&route_id=A&trip_headsign=Porte%20de%20Gouesnou | ||
+ | |||
+ | exemple de capture : | ||
+ | |||
+ | [{"Advance":"00:00:00","Cape":"358","Delay":"00:00:22","IdVehicle":"268436465","Lat":"48.4298855981439","Lon":"-4.46791125085386","Pos":"12012","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | |||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"65","Delay":"00:00:29","IdVehicle":"268436468","Lat":"48.3905872906974","Lon":"-4.51020025809763","Pos":"3830","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"74","Delay":"00:00:00","IdVehicle":"268436471","Lat":"48.3762755684191","Lon":"-4.55346194349141","Pos":"0","State":"TDEP","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | |||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"50","Delay":"00:00:45","IdVehicle":"268436474","Lat":"48.3941517299374","Lon":"-4.48004269334677","Pos":"7356","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | sur cette capture un certain nombre de données nous apparaissent pertinentes : | ||
+ | |||
+ | "IdVehicle" : cette variable semble fixe et désigner le matricule d’un tram | ||
+ | "Pos" : définit la position curviligne du tram à partir de sa gare de départ | ||
+ | |||
+ | Pour la porte de Gouesnou, la gare de départ est la gare de Plouzané. | ||
+ | Les matricules des véhicules varient en fonction de leur mise en service et du sens de leur trajet. | ||
+ | Ils varient aussi en fonction des pointes de trafic voyageurs. | ||
+ | |||
+ | - pour la ligne vers la porte de Guipavas LED VERTE | ||
+ | |||
+ | https://applications002.brest-metropole.fr/WIPOD01/Transport/REST/getGeolocatedVehiclesPosition?format=json&route_id=A&trip_headsign=Porte%20de%20Guipavas | ||
+ | |||
+ | [{"Advance":"00:00:00","Cape":"52","Delay":"00:00:34","IdVehicle":"268436469","Lat":"48.3838976272215","Lon":"-4.53686755693581","Pos":"1568","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | |||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"46","Delay":"00:00:35","IdVehicle":"268436472","Lat":"48.385746571735","Lon":"-4.49208750737658","Pos":"6029","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | |||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"339","Delay":"00:02:23","IdVehicle":"268436475","Lat":"48.4073984540688","Lon":"-4.4682052517878","Pos":"9230","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}] | ||
+ | |||
+ | Pour la porte de Guipavas, la gare de départ est la gare de Plouzané. | ||
+ | Les matricules des véhicules varient en fonction de leur mise en service et du sens de leur trajet. | ||
+ | Ils varient aussi en fonction des pointes de trafic voyageurs. | ||
+ | |||
+ | - pour la ligne vers la Porte de Plouzané LED ROUGE | ||
+ | |||
+ | https://applications002.brest-metropole.fr/WIPOD01/Transport/REST/getGeolocatedVehiclesPosition?format=json&route_id=A&trip_headsign=Porte%20de%20Plouzane | ||
+ | |||
+ | [{"Advance":"00:00:00","Cape":"259","Delay":"00:02:38","IdVehicle":"268436459","Lat":"48.3842346480534","Lon":"-4.4991652330752","Pos":"6692","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | |||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"263","Delay":"00:00:02","IdVehicle":"268436460","Lat":"48.4156607383503","Lon":"-4.46842865283904","Pos":"1913","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | |||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"224","Delay":"00:02:54","IdVehicle":"268436461","Lat":"48.392100990337","Lon":"-4.48304052181107","Pos":"5318","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | {"Advance":"00:00:54","Cape":"230","Delay":"00:00:00","IdVehicle":"268436462","Lat":"48.3998128337227","Lon":"-4.47141747556646","Pos":"3893","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | |||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"178","Delay":"00:00:00","IdVehicle":"268436465","Lat":"48.4309923281661","Lon":"-4.46812341078646","Pos":"0","State":"TDEP","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | |||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"254","Delay":"00:01:23","IdVehicle":"268436466","Lat":"48.3762887569424","Lon":"-4.55354496668759","Pos":"12134","State":"TARR","VehicleType":"TRAM"}, | ||
+ | |||
+ | {"Advance":"00:00:00","Cape":"272","Delay":"00:02:10","IdVehicle":"268436473","Lat":"48.3871524828843","Lon":"-4.52300118170304","Pos":"9617","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour la porte de Plouzané, la gare de départ est la gare de Gouesnou ou la gare de Guipavas. | ||
+ | Cette inconnue est levée par l’exploitation d’une variable supplémentaire "Cape" qui donne le cap suivi par le tram. | ||
+ | |||
+ | Si le cap est entre 230 et 310 la gare de départ est Guipavas | ||
+ | Si le cap est entre 140 et 220 la gare de départ est Gouesnou | ||
+ | |||
+ | Les matricules des véhicules varient en fonction de leur mise en service et du sens de leur trajet. | ||
+ | Ils varient aussi en fonction des pointes de trafic voyageurs. | ||
+ | Les véhicules sont plus nombreux car ils réunissent les véhicules des lignes Gouesnou → Plouzané et Guipavas → Plouzané. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * découpe et défonce du bois | ||
+ | |||
+ | Les plans pour la découpe laser et la défonce sont extraits du portail de l’information géographique GEOPAYSDEBREST : | ||
+ | |||
+ | https://geo.pays-de-brest.fr/cartotheque/Pages/default.aspx | ||
+ | |||
+ | Le plan a été redessiné sous adobe illustrator afin d'avoir l'image en vectoriel. | ||
+ | IL faut adapter l’échelle pour que le tracé de 12 km du trame corresponde au 1 m du ruban led | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:P1000305p.jpg]] | ||
+ | |||
+ | * programmation du raspberry, animation du bandeau LED | ||
+ | * | ||
==Liens vers des ressources== | ==Liens vers des ressources== | ||
− | * des | + | * portail de l’information géographique GEOPAYSDEBREST : |
− | * | + | https://geo.pays-de-brest.fr/cartotheque/Pages/default.aspx |
+ | * Web services de l’offre « temps réel » des transports collectifs de Brest métropole : | ||
+ | |||
+ | https://geo.pays-de-brest.fr/donnees/Documents/Public/DocWebServicesTransport.pdf | ||
+ | * [[media:PROJET_LIVETRAM.odt]] | ||
+ | |||
+ | * [[media:HP2018 livetram1.odp]] | ||
+ | |||
+ | * [[media:Arduino_Code.zip]] | ||
+ | |||
+ | * [[media:PythonRPi_Code.zip]] | ||
+ | |||
+ | * [[media:LIVETRAM_HP2018.svg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:HP18]][[Catégorie:led]][[Catégorie:ruban de led]][[Catégorie:WS1812B]] |
Version actuelle datée du 3 décembre 2023 à 11:10
Sommaire
Réalisation technique
- On va fabriquer un « panneau LIVETRAM»
- Dont la fonction de repérer tous les trams en circulation sur la ligne A et leur position sur le plan de la ville
- Open-Data
- Temps Réel
Cadre pédagogique
- S'adresse à tout les utilisateurs du tramway brestois et aux curieux
- Eduquer aux notions suivantes : recueil et utilisation des données libérées par la collectivité, mise en forme de la restitution
- A pour objectifs pédagogique : aider les utilisateurs du tramway, aider les geeks à développer un projet identique ailleurs…
Comment fabriquer notre prototype ?
Liste du matériel
- Raspberry Pi
- Bois
- Bandeau LED
- Connexion internet
- Matière grise
Comment le fabriquer
- identification des données fournies par BMO (plans et données tram)
Pour cela nous allons interroger les données disponibles sur le Web services de l’offre « temps réel » des transports collectifs de Brest métropole :
https://geo.pays-de-brest.fr/donnees/Documents/Public/DocWebServicesTransport.pdf
Les flux dont les données doivent être extraites sont disponibles aux adresses suivantes :
- pour la ligne vers la porte de Gouesnou LEB BLEUE
exemple de capture :
[{"Advance":"00:00:00","Cape":"358","Delay":"00:00:22","IdVehicle":"268436465","Lat":"48.4298855981439","Lon":"-4.46791125085386","Pos":"12012","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"},
{"Advance":"00:00:00","Cape":"65","Delay":"00:00:29","IdVehicle":"268436468","Lat":"48.3905872906974","Lon":"-4.51020025809763","Pos":"3830","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, {"Advance":"00:00:00","Cape":"74","Delay":"00:00:00","IdVehicle":"268436471","Lat":"48.3762755684191","Lon":"-4.55346194349141","Pos":"0","State":"TDEP","VehicleType":"TRAM"},
{"Advance":"00:00:00","Cape":"50","Delay":"00:00:45","IdVehicle":"268436474","Lat":"48.3941517299374","Lon":"-4.48004269334677","Pos":"7356","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}]
sur cette capture un certain nombre de données nous apparaissent pertinentes :
"IdVehicle" : cette variable semble fixe et désigner le matricule d’un tram "Pos" : définit la position curviligne du tram à partir de sa gare de départ
Pour la porte de Gouesnou, la gare de départ est la gare de Plouzané. Les matricules des véhicules varient en fonction de leur mise en service et du sens de leur trajet. Ils varient aussi en fonction des pointes de trafic voyageurs.
- pour la ligne vers la porte de Guipavas LED VERTE
[{"Advance":"00:00:00","Cape":"52","Delay":"00:00:34","IdVehicle":"268436469","Lat":"48.3838976272215","Lon":"-4.53686755693581","Pos":"1568","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"},
{"Advance":"00:00:00","Cape":"46","Delay":"00:00:35","IdVehicle":"268436472","Lat":"48.385746571735","Lon":"-4.49208750737658","Pos":"6029","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"},
{"Advance":"00:00:00","Cape":"339","Delay":"00:02:23","IdVehicle":"268436475","Lat":"48.4073984540688","Lon":"-4.4682052517878","Pos":"9230","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}]
Pour la porte de Guipavas, la gare de départ est la gare de Plouzané. Les matricules des véhicules varient en fonction de leur mise en service et du sens de leur trajet. Ils varient aussi en fonction des pointes de trafic voyageurs.
- pour la ligne vers la Porte de Plouzané LED ROUGE
[{"Advance":"00:00:00","Cape":"259","Delay":"00:02:38","IdVehicle":"268436459","Lat":"48.3842346480534","Lon":"-4.4991652330752","Pos":"6692","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"},
{"Advance":"00:00:00","Cape":"263","Delay":"00:00:02","IdVehicle":"268436460","Lat":"48.4156607383503","Lon":"-4.46842865283904","Pos":"1913","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"},
{"Advance":"00:00:00","Cape":"224","Delay":"00:02:54","IdVehicle":"268436461","Lat":"48.392100990337","Lon":"-4.48304052181107","Pos":"5318","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}, {"Advance":"00:00:54","Cape":"230","Delay":"00:00:00","IdVehicle":"268436462","Lat":"48.3998128337227","Lon":"-4.47141747556646","Pos":"3893","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"},
{"Advance":"00:00:00","Cape":"178","Delay":"00:00:00","IdVehicle":"268436465","Lat":"48.4309923281661","Lon":"-4.46812341078646","Pos":"0","State":"TDEP","VehicleType":"TRAM"},
{"Advance":"00:00:00","Cape":"254","Delay":"00:01:23","IdVehicle":"268436466","Lat":"48.3762887569424","Lon":"-4.55354496668759","Pos":"12134","State":"TARR","VehicleType":"TRAM"},
{"Advance":"00:00:00","Cape":"272","Delay":"00:02:10","IdVehicle":"268436473","Lat":"48.3871524828843","Lon":"-4.52300118170304","Pos":"9617","State":"LIGN","VehicleType":"TRAM"}]
Pour la porte de Plouzané, la gare de départ est la gare de Gouesnou ou la gare de Guipavas.
Cette inconnue est levée par l’exploitation d’une variable supplémentaire "Cape" qui donne le cap suivi par le tram.
Si le cap est entre 230 et 310 la gare de départ est Guipavas Si le cap est entre 140 et 220 la gare de départ est Gouesnou
Les matricules des véhicules varient en fonction de leur mise en service et du sens de leur trajet. Ils varient aussi en fonction des pointes de trafic voyageurs. Les véhicules sont plus nombreux car ils réunissent les véhicules des lignes Gouesnou → Plouzané et Guipavas → Plouzané.
- découpe et défonce du bois
Les plans pour la découpe laser et la défonce sont extraits du portail de l’information géographique GEOPAYSDEBREST :
https://geo.pays-de-brest.fr/cartotheque/Pages/default.aspx
Le plan a été redessiné sous adobe illustrator afin d'avoir l'image en vectoriel. IL faut adapter l’échelle pour que le tracé de 12 km du trame corresponde au 1 m du ruban led
- programmation du raspberry, animation du bandeau LED
Liens vers des ressources
- portail de l’information géographique GEOPAYSDEBREST :
https://geo.pays-de-brest.fr/cartotheque/Pages/default.aspx
- Web services de l’offre « temps réel » des transports collectifs de Brest métropole :
https://geo.pays-de-brest.fr/donnees/Documents/Public/DocWebServicesTransport.pdf