ENIB 2023 : La byby : Différence entre versions
(→photo de l'équipe) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Que fait ce projet ? == | ==Que fait ce projet ? == | ||
+ | |||
+ | C'est un labyrinthe, une bille doit partir d'un coin du plateau pour arriver à un autre coin. | ||
+ | Le joueur doit incliner le plateau sur deux axes à laide de potentiomètres sur le côté du labyby | ||
==Liste des composants== | ==Liste des composants== | ||
− | + | * Carte arduino Micro | |
− | * | + | * 14 fils |
− | * | + | * 2 servos |
− | * | + | * 2 potentiomètres |
− | + | * une boite adaptée | |
==Code== | ==Code== | ||
<pre> | <pre> | ||
− | + | ||
</pre> | </pre> | ||
Version du 19 janvier 2023 à 14:54
photo de l'équipe
Que fait ce projet ?
C'est un labyrinthe, une bille doit partir d'un coin du plateau pour arriver à un autre coin. Le joueur doit incliner le plateau sur deux axes à laide de potentiomètres sur le côté du labyby
Liste des composants
- Carte arduino Micro
- 14 fils
- 2 servos
- 2 potentiomètres
- une boite adaptée