Penn Avel : webographie et actualité : Différence entre versions
(→Novembre 2022) |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
* Les particules fines par http://www.atmo-grandest.eu/ : https://storymaps.arcgis.com/stories/dac4e6d555634de7bae298220d12fc05 | * Les particules fines par http://www.atmo-grandest.eu/ : https://storymaps.arcgis.com/stories/dac4e6d555634de7bae298220d12fc05 | ||
* Pollens et pollinariums sentinelles : https://www.airbreizh.asso.fr/pollens/ | * Pollens et pollinariums sentinelles : https://www.airbreizh.asso.fr/pollens/ | ||
+ | |||
+ | ==Les Open Fabriques : Une permanence Penn Avel== | ||
+ | Les "Open fabriques" vous accueillent une foi par mois, un jeudi, de 16h à 18h. Une permanence Penn Avel vous permet de régler vos petits problèmes de capteurs | ||
+ | ===En 2022=== | ||
+ | * jeudi 22 septembre | ||
+ | * Jeudi 6 octobre | ||
+ | * Jeudi 17 novembre | ||
+ | * Jeudi 1er décembre | ||
+ | ===En 2023=== | ||
+ | * Jeudi 12 janvier | ||
+ | * Jeudi 9 février | ||
+ | * Jeudi 2 mars | ||
+ | * Jeudi 6 avril | ||
+ | * Jeudi 11 mai | ||
+ | * Jeudi 8 juin | ||
==Actualités== | ==Actualités== | ||
+ | ===Décembre=== | ||
+ | * Samedi 10 décembre : Centre Social de Plouzané | ||
+ | ===Novembre 2022=== | ||
+ | * 7 au 20 novembre COP Locale de Brest Métropole : https://www.brest.fr/au-quotidien/cap-sur-la-cop-brest-metropole-7195.html | ||
+ | * 4 Novembre Présentation du Projet dans le cadre d'un atelier au CNAM à Paris sur la mesure de la qualité de l'air à l'aide de capteurs et pour échanger autour de vos projets participatifs mobilisant l'usage de capteurs organisé par l'équipe du projet MITI CASPA de l'université Gustave Eiffel. | ||
+ | |||
+ | ===Juillet 2022=== | ||
+ | * Samedi 9 juillet à la médiathèque de Gouesnou | ||
+ | * Mardi 5 juillet au centre social de Bellevue | ||
+ | ===Juin 2022=== | ||
+ | * Mercredi 22 juin : à la médiathèque de Plougastel | ||
+ | * Jeudi 9 juin : à l'UBO Open Factory | ||
===Mai 2022=== | ===Mai 2022=== | ||
* Mercredi 18 : Aux fabriques du Ponant, réalisation de capteurs de 16h à 18h. | * Mercredi 18 : Aux fabriques du Ponant, réalisation de capteurs de 16h à 18h. | ||
Ligne 27 : | Ligne 54 : | ||
* la mesure de l'Ozone à Plouzané par AirBreizh : https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-comment-mesure-t-on-l-ozone-dans-l-air-07-10-2020-12633664.php | * la mesure de l'Ozone à Plouzané par AirBreizh : https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-comment-mesure-t-on-l-ozone-dans-l-air-07-10-2020-12633664.php | ||
+ | ==Le projet Penn Avel est une action soutenue par Brest Métropole== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Logo_Brest_metropole_P_blanc.jpg|200px]] | ||
[[Catégorie:Penn Avel]] | [[Catégorie:Penn Avel]] | ||
− |
Version actuelle datée du 18 novembre 2022 à 15:39
Sur cette page nous regroupons des sources d'informations sur les sujets qui concernent Penn Avel :
- Les capteurs citoyens,
- Les particules fines,
- La qualité de l'air extérieur,
- ...
Sommaire
Documentation et webographie
- Nouveau livret Communication et qualité de l'air : https://alliancequaliteair.fr/nouveau-livret-communication-et-qualite-air/
- Les particules fines par http://www.atmo-grandest.eu/ : https://storymaps.arcgis.com/stories/dac4e6d555634de7bae298220d12fc05
- Pollens et pollinariums sentinelles : https://www.airbreizh.asso.fr/pollens/
Les Open Fabriques : Une permanence Penn Avel
Les "Open fabriques" vous accueillent une foi par mois, un jeudi, de 16h à 18h. Une permanence Penn Avel vous permet de régler vos petits problèmes de capteurs
En 2022
- jeudi 22 septembre
- Jeudi 6 octobre
- Jeudi 17 novembre
- Jeudi 1er décembre
En 2023
- Jeudi 12 janvier
- Jeudi 9 février
- Jeudi 2 mars
- Jeudi 6 avril
- Jeudi 11 mai
- Jeudi 8 juin
Actualités
Décembre
- Samedi 10 décembre : Centre Social de Plouzané
Novembre 2022
- 7 au 20 novembre COP Locale de Brest Métropole : https://www.brest.fr/au-quotidien/cap-sur-la-cop-brest-metropole-7195.html
- 4 Novembre Présentation du Projet dans le cadre d'un atelier au CNAM à Paris sur la mesure de la qualité de l'air à l'aide de capteurs et pour échanger autour de vos projets participatifs mobilisant l'usage de capteurs organisé par l'équipe du projet MITI CASPA de l'université Gustave Eiffel.
Juillet 2022
- Samedi 9 juillet à la médiathèque de Gouesnou
- Mardi 5 juillet au centre social de Bellevue
Juin 2022
- Mercredi 22 juin : à la médiathèque de Plougastel
- Jeudi 9 juin : à l'UBO Open Factory
Mai 2022
- Mercredi 18 : Aux fabriques du Ponant, réalisation de capteurs de 16h à 18h.
Décembre 2021
- installation des premiers capteurs
novembre 2021
- vendredi 20 et samedi 21 novembre à Brest : Climat déclic.
Conférence + Atelier de fabrication de capteurs
- mercredi 17 novembre : formation Capteurs Penn Avel aux Fabriques du Ponant.
septembre 2021
Lancement du projet
Octobre 2020
- la mesure de l'Ozone à Plouzané par AirBreizh : https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-comment-mesure-t-on-l-ozone-dans-l-air-07-10-2020-12633664.php