Penn Avel : Le capteur : Différence entre versions
(→Première étape et avant le montage : Téléverser le code sur le nodeMCU) |
m (→Assemblage des différents éléments) |
||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
==Assemblage des différents éléments== | ==Assemblage des différents éléments== | ||
+ | |||
+ | Lien vers les fichiers de découpe laser : https://github.com/pjgueno/frenchSensorKit | ||
+ | |||
[[Fichier:pennavel-montage-composants.JPG|300px]] | [[Fichier:pennavel-montage-composants.JPG|300px]] | ||
Ligne 113 : | Ligne 116 : | ||
[[Fichier:pennavel-boitier-lateral-avant.JPG|300px]] | [[Fichier:pennavel-boitier-lateral-avant.JPG|300px]] | ||
− | |||
==catégories== | ==catégories== | ||
[[Catégorie:Penn Avel]] | [[Catégorie:Penn Avel]] | ||
[[Catégorie:Capteurs citoyens]] | [[Catégorie:Capteurs citoyens]] |
Version du 18 novembre 2021 à 16:52
Le capteur Penn Avel est un capteur domestique de mesure des particules fines dans l'air extérieur.
Celui que nous proposons esr basé sur celui développé par http://lapetitefabriqueida.fr/fr
Sommaire
Fonctionnement et principe de base
Ce qu'on appelle "Le Capteur" est en fait composé de plusieurs éléments :
- des capteurs (un capteurs de particules fines et un capteur d'humidité/température).
- un micro-controlleur capable de se connecter à Internet wifi pour publier les mesures.
- un écran pour voir les mesures directement.
- Un boitier pour contenir tout ça.
Le micro-controleur relève les mesures effectuées par les capteurs puis, il les publie sur le site https://sensor.community/fr/
C'est le fait d'être nombreux à publier sur le site qui fait que les mesures ont de la valeur.
Liste du matériel
- on peut l'acheter en local...à Rennes, il n'y a plus de magasin d'électronique à Brest.
- on peut l'acheter sur internet.
Photo | Matériel | description | Prix | Lien |
---|---|---|---|---|
Cable USB | Au choix, plat pour pouvoir le glisser dans par fenêtre, d'une longueur suffisante pour le bancher à une prise de courant. Attention le câble USB pour le flashage du NodeMCU doit mesurer 1m au maximum. | 0,70 € | ||
SHT30 (T°, hygro) | Capteur SHT30 de température et humidité. Choisir la version 3,3V | 1,60 € | ||
PMS 7003 particules fines | Capteur de particules fines PM2,5 et PM10 ("particules Mater" taille en micron). téléchargez la Fiche Technique (datasheet). Données d'utilisation. | 15 € | ||
NodeMCU | C'est la partie qui collecte les données et les publie sur Internet. Choisir la version avec la puce CH340G | 1,90 € | ||
Câble dupont | Choisir femelle-femelle en 20 cm de longueur, sert à connecter les capteurs au NodeMCU. Il n'en faut que 8 pour le projet (2 X 4). | 0,1 € | ||
Boitier électrique étanche | Choisir femelle-femelle en 20 cm de longueur, sert à connecter les capteurs au NodeMCU. Il n'en faut que 8 pour le projet (2 X 4). | 2 € | ||
Connecteur | pour Relier l'écran au Shield. | 0,1 € | ||
Ecran LCD | pour afficher les données. | 2 € | ||
Shield sur lequel tout vient se brancher | Conçu et réalisé par Gabriel Delepierre de la petite Fabrique de l'Isle d'Abeau. | 2 € | ||
Petit shield pour le capteur PMS7003 | Conçu et réalisé par Gabriel Delepierre de la petite Fabrique de l'Isle d'Abeau. | 2 € | ||
Total | +/- 25 € |
Première étape et avant le montage : Téléverser le code sur le nodeMCU
Pour l'instant, il faut se référer à la page dédiée du site sensor community : https://sensor.community/fr/sensors/airrohr/
il y aura 5 étapes :
- Téléverser le code
- Configurer votre capteur
- Testez votre capteur
- Enregistrez-vous sur la communauté Sensor Community.
- réglez les problèmes rencontrés dans les étapes précédentes !
pilote nodeMCU v3 pour mac
télécharger le pilote pour mac pour PC, voyez sur le site sensor community
Assemblage des différents éléments
Lien vers les fichiers de découpe laser : https://github.com/pjgueno/frenchSensorKit