Papifab 2021 : Différence entre versions
(→Emprunter un Robot) |
(→Emprunter un Robot) |
||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|- | |- | ||
| Les Fabriques du ponant/Les petits débrouillards | | Les Fabriques du ponant/Les petits débrouillards | ||
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || 1 valise de 5 robots Thymio |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| + | || - | ||
| + | || - | ||
| + | || - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | EPM Kerourien |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || 1 |
| + | || - | ||
| + | || - | ||
| + | || 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Patronage laïque Cavale Blanche |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| + | || - | ||
| + | || - | ||
| + | || - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | MJC/MPT de l'Harteloire |
| − | || | + | || 4 |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || - |
| + | || - | ||
| + | || 1 | ||
| + | || - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Canopé |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || 6 robots Thymio |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| + | || - | ||
| + | || - | ||
| + | || - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Les chats cosmiques |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || 3 |
| − | || | + | || 1 |
| − | || | + | || - |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ville de Brest - service MUN |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || 1 valise de 5 robots Thymio |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Médiathèque des Capucins |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || 1 valise de 5 robots Thymio |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
| − | || | + | || - |
|} | |} | ||
Version du 23 janvier 2021 à 16:34
PAPIFAB est un projet de la ville Brest.
- Les PAPI sur le site de la ville de Brest
- Liste des PAPI de Brest
- Présentation du projet sur a-Brest
Sommaire
Programme de l'année
- 21 janvier : robotique ( Canopé?)
- 11 février : Scanner 3D (Scanner 3D (Initiation))
- 18 mars : raspberry pi : les différents usages (voir Débuter avec Raspberry Pi)
- 15 avril : Upcycling - avec un peu d'R. ( chez un peu d'R ?) voir FabRecup
- 20 mai : Véhicule robotisé avec caméra
- 10 juin : BricoFAB 2021 : Fabriquer, Apprendre, Partager dans les PAPIFAB à Brest.
21 Janvier : robotique Brestoise !
Présentation des robots
- Steven : présentation de blue-bot
- Josselin : Mbot classique + Mbot Ranger. Mbot
- Solenn : Valise de 5 ou 6 robots éducatifs Thymio voir sur ce wiki: Thymio, les robots éducatifs
- Antony : Robot à 10€ à construire soi-même : PetitBot et petitbotV2
Activités pédagogiques
- Jeu du robot idiot, activité déconnectée
- le robot quizz est ici.
Galerie de Robots
Emprunter un Robot
Fab@Brest c'est la force d'un matériel mutualisé !
| Auprès de qui emprunter | mBot | mBot Ranger | MakeBloc Airbloc | Thymio | Légo mindstorm | Légo We Do | Bee bot | jeu souris programmation | OpenCat Nibble | Ozobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Fabriques du ponant/Les petits débrouillards | - | - | - | 1 valise de 5 robots Thymio | - | - | - | - | - | - |
| EPM Kerourien | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Patronage laïque Cavale Blanche | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| MJC/MPT de l'Harteloire | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Canopé | 1 | - | - | 6 robots Thymio | - | - | - | - | - | - |
| Les chats cosmiques | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Ville de Brest - service MUN | - | - | - | 1 valise de 5 robots Thymio | - | - | - | - | - | - |
| Médiathèque des Capucins | - | - | - | 1 valise de 5 robots Thymio | - | - | - | - | - | - |
Autre
- Coupe du monde de robot voiliers à Brest
- Un robot sert les clients au restaurant Chinatown à Brest.
- Les robots-Caméra pour les sportifs fabriqués à Brest.
Quelques vidéos de robotique
