Utilisateur:Antonio yanez : Différence entre versions
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
=='''Sommaire'''== | =='''Sommaire'''== | ||
# Information general | # Information general | ||
| − | + | ||
==Information general== | ==Information general== | ||
==Villes touristiques== | ==Villes touristiques== | ||
| + | |||
| + | # Villes touristiques | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Version du 16 novembre 2023 à 17:15
Mexique
Est un pays très belle avec de personnes très gentilés. mais il y a aussi des endroits merveilleux et paradisiaques.
Sommaire
- Information general
Information general
Villes touristiques
- Villes touristiques
| Ville | Population | Température la plus basse | Température la plus élevée |
|---|---|---|---|
| CDMX | 23.5 millions | 18° | 30° |
| Guadalajara | 8 millions | 20° | 33° |
| Monterrey | 5.7 millions | 10° | 40° |
