Utilisateur:Antonio yanez : Différence entre versions
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=='''Sommaire'''== | =='''Sommaire'''== | ||
| − | # === | + | # ===Population=== |
# ==Villes touristiques== | # ==Villes touristiques== | ||
Version du 16 novembre 2023 à 16:49
Mexique
Est un pays très belle avec de personnes très gentilés. mais il y a aussi des endroits merveilleux et paradisiaques.
Sommaire
- ===Population===
- ==Villes touristiques==
| Population | Température la plus basse | Température la plus élevée |
|---|---|---|
| CDMX | Guadalajara | Monterrey |
| 23.5 des millions | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
